Nr. | Datum | GP von | Sieger | Land |
---|
1 | 03.05.1950 | England | Farina, Guiseppe | ITA |
2 | 21.05.1950 | Monaco | Fangio, Juan Manuel | ARG |
3 | 30.05.1950 | USA | Parsons, Johnnie | USA |
4 | 04.06.1950 | Schweiz | Farina, Guiseppe | ITA |
5 | 18.06.1950 | Belgien | Fangio, Juan Manuel | ARG |
6 | 02.07.1950 | Frankreich | Fangio, Juan Manuel | ARG |
7 | 11.09.1950 | Italien | Farina, Guiseppe | ITA |
8 | 27.05.1951 | Schweiz | Fangio, Juan Manuel | ARG |
9 | 30.05.1951 | USA | Wallard, Lee | USA |
10 | 17.06.1951 | Belgien | Farina, Guiseppe | ITA |
11 | 01.07.1951 | Frankreich | Fangio, Juan Manuel | ARG |
12 | 14.07.1951 | England | Gonzalez, Froilan | ARG |
13 | 29.07.1951 | Deutschland | Ascari, Alberto | ITA |
14 | 16.09.1951 | Italien | Ascari, Alberto | ITA |
15 | 28.10.1951 | Spanien | Fangio, Juan Manuel | ARG |
16 | 18.05.1952 | Schweiz | Taruffi, Piero | ITA |
17 | 30.05.1952 | USA | Ruttman, Troy | USA |
18 | 22.06.1952 | Belgien | Ascari, Alberto | ITA |
19 | 06.07.1952 | Frankreich | Ascari, Alberto | ITA |
20 | 19.07.1952 | England | Ascari, Alberto | ITA |
21 | 03.08.1952 | Deutschland | Ascari, Alberto | ITA |
22 | 17.08.1952 | Niederlande | Ascari, Alberto | ITA |
23 | 07.09.1952 | Italien | Ascari, Alberto | ITA |
24 | 18.01.1953 | Argentinien | Ascari, Alberto | ITA |
25 | 30.05.1953 | USA | Vukovich, Bill | USA |
26 | 07.06.1953 | Niederlande | Ascari, Alberto | ITA |
27 | 21.06.1953 | Belgien | Ascari, Alberto | ITA |
28 | 05.07.1953 | Frankreich | Ascari, Alberto | ITA |
29 | 18.07.1953 | England | Ascari, Alberto | ITA |
30 | 02.08.1953 | Deutschland | Farina, Guiseppe | ITA |
31 | 23.08.1953 | Schweiz | Ascari, Alberto | ITA |
32 | 13.09.1953 | Italien | Fangio, Juan Manuel | ARG |
33 | 17.01.1954 | Argentinien | Fangio, Juan Manuel | ARG |
34 | 31.05.1954 | USA | Vukovich, Bill | USA |
35 | 20.06.1954 | Belgien | Fangio, Juan Manuel | ARG |
36 | 04.07.1954 | Frankreich | Fangio, Juan Manuel | ARG |
37 | 17.07.1954 | England | Gonzalez, Froilan | ARG |
38 | 01.08.1954 | Deutschland | Fangio, Juan Manuel | ARG |
39 | 22.08.1954 | Schweiz | Fangio, Juan Manuel | ARG |
40 | 05.09.1954 | Italien | Fangio, Juan Manuel | ARG |
41 | 24.10.1954 | Spanien | Hawthorn, Mike | GB |
42 | 16.01.1955 | Argentinien | Fangio, Juan Manuel | ARG |
43 | 22.05.1955 | Monaco | Trintignant, Maurice | FRA |
44 | 30.05.1955 | USA | Sweikert, Bob | USA |
45 | 05.06.1955 | Belgien | Fangio, Juan Manuel | ARG |
46 | 19.06.1955 | Niederlande | Fangio, Juan Manuel | ARG |
47 | 16.07.1955 | England | Moss, Stirling | GB |
48 | 11.09.1955 | Italien | Fangio, Juan Manuel | ARG |
49 | 22.01.1956 | Argentinien | Fangio, Juan Manuel/Musso, Luigi | ARG/ITA |
50 | 13.05.1956 | Monaco | Moss, Stirling | GB |
51 | 30.05.1956 | USA | Flaharty, Pat | USA |
52 | 03.06.1956 | Belgien | Collins, Peter | GB |
53 | 01.07.1956 | Frankreich | Collins, Peter | GB |
54 | 14.07.1956 | England | Fangio, Juan Manuel | ARG |
55 | 05.08.1956 | Deutschland | Fangio, Juan Manuel | ARG |
56 | 02.09.1956 | Italien | Moss, Stirling | GB |
57 | 13.01.1957 | Argentinien | Fangio, Juan Manuel | ARG |
58 | 19.05.1957 | Monaco | Fangio, Juan Manuel | ARG |
59 | 30.05.1957 | USA | Hanks | USA |
60 | 07.07.1957 | Frankreich | Fangio, Juan Manuel | ARG |
61 | 20.07.1957 | England | Moss, Stirling / Brooks, Tony | GB |
62 | 04.08.1957 | Deutschland | Fangio, Juan Manuel | ARG |
63 | 18.08.1957 | Pescara | Moss, Stirling | GB |
64 | 08.09.1957 | Italien | Moss, Stirling | GB |
65 | 19.01.1958 | Argentinien | Moss, Stirling | GB |
66 | 18.05.1958 | Monaco | Trintignant, Maurice | FRA |
67 | 26.05.1958 | Niederlande | Moss, Stirling | GB |
68 | 30.05.1958 | USA | Bryan, Jimmy | USA |
69 | 15.06.1958 | Belgien | Brooks, Tony | GB |
70 | 06.07.1958 | Frankreich | Hawthorn, Mike | GB |
71 | 19.07.1958 | England | Collins, Peter | GB |
72 | 03.08.1958 | Deutschland | Brooks, Tony | GB |
73 | 24.08.1958 | Portugal | Moss, Stirling | GB |
74 | 07.09.1958 | Italien | Brooks, Tony | GB |
75 | 19.10.1958 | Marokko | Moss, Stirling | GB |
76 | 10.05.1959 | Monaco | Brabham, Jack | AUS |
77 | 30.05.1959 | USA | Ward | |
78 | 31.05.1959 | Niederlande | Bonnier, Jo | SWE |
79 | 05.07.1959 | Frankreich | Brooks, Tony | GB |
80 | 18.07.1959 | England | Brabham, Jack | AUS |
81 | 02.08.1959 | Deutschland | Brooks, Tony | GB |
82 | 23.08.1959 | Portugal | Moss, Stirling | GB |
83 | 13.09.1959 | Italien | Moss, Stirling | GB |
84 | 12.12.1959 | USA | Mc Laren, Bruce | NZL |
85 | 07.02.1960 | Argentinien | Mc Laren, Bruce | NZL |
86 | 29.05.1960 | Monaco | Moss, Stirling | GB |
87 | 30.05.1960 | USA | Rathmann | |
88 | 06.06.1960 | Niederlande | Brabham, Jack | AUS |
89 | 19.06.1960 | Belgien | Brabham, Jack | AUS |
90 | 03.07.1960 | Frankreich | Brabham, Jack | AUS |
91 | 16.07.1960 | England | Brabham, Jack | AUS |
92 | 14.08.1960 | Portugal | Brabham, Jack | AUS |
93 | 04.09.1960 | Italien | Hill, Phil | USA |
94 | 20.11.1960 | USA | Moss, Stirling | GB |
95 | 14.05.1961 | Monaco | Moss, Stirling | GB |
96 | 22.05.1961 | Niederlande | von Trips, Wolfgang Graf Berge |
GER |
97 | 18.06.1961 | Belgien | Hill, Phil | USA |
98 | 02.07.1961 | Frankreich | Baghetti, Giancarlo | ITA |
99 | 15.07.1961 | England | von Trips, Wolfgang Graf Berge |
GER |
100 | 06.08.1961 | Deutschland | Moss, Stirling | GB |
101 | 10.09.1961 | Italien | Hill, Phil | USA |
102 | 08.11.1961 | USA | Ireland, Innes | GB |
103 | 20.05.1962 | Niederlande | Hill, Graham | GB |
104 | 03.06.1962 | Monaco | Mc Laren, Bruce | NZL |
105 | 17.06.1962 | Belgien | Clark, Jim | GB |
106 | 08.07.1962 | Frankreich | Gurney, Dan | USA |
107 | 21.07.1962 | England | Clark, Jim | GB |
108 | 05.08.1962 | Deutschland | Hill, Graham | GB |
109 | 16.09.1962 | Italien | Hill, Graham | GB |
110 | 07.10.1962 | USA | Clark, Jim | GB |
111 | 29.12.1962 | Südafrika | Hill, Graham | GB |
112 | 26.05.1963 | Monaco | Hill, Graham | GB |
113 | 09.06.1963 | Belgien | Clark, Jim | GB |
114 | 23.06.1963 | Niederlande | Clark, Jim | GB |
115 | 30.06.1963 | Frankreich | Clark, Jim | GB |
116 | 20.07.1963 | England | Clark, Jim | GB |
117 | 04.08.1963 | Deutschland | Surtees, John | GB |
118 | 08.09.1963 | Italien | Clark, Jim | GB |
119 | 06.10.1963 | USA | Hill, Graham | GB |
120 | 27.10.1963 | Mexiko | Clark, Jim | GB |
121 | 28.12.1963 | Südafrika | Clark, Jim | GB |
122 | 10.05.1964 | Monaco | Hill, Graham | GB |
123 | 24.05.1964 | Niederlande | Clark, Jim | GB |
124 | 14.06.1964 | Belgien | Clark, Jim | GB |
125 | 28.06.1964 | Frankreich | Gurney, Dan | USA |
126 | 11.07.1964 | England | Clark, Jim | GB |
127 | 02.08.1964 | Deutschland | Surtees, John | GB |
128 | 23.08.1964 | Österreich | Bandini, Lorenzo | ITA |
129 | 06.09.1964 | Italien | Surtees, John | GB |
130 | 04.10.1964 | USA | Hill, Graham | GB |
131 | 25.10.1964 | Mexiko | Gurney, Dan | USA |
132 | 01.01.1965 | Südafrika | Clark, Jim | GB |
133 | 30.05.1965 | Monaco | Hill, Graham | GB |
134 | 13.06.1965 | Belgien | Clark, Jim | GB |
135 | 27.06.1965 | Frankreich | Clark, Jim | GB |
136 | 10.07.1965 | England | Clark, Jim | GB |
137 | 18.07.1965 | Niederlande | Clark, Jim | GB |
138 | 01.08.1965 | Deutschland | Clark, Jim | GB |
139 | 12.09.1965 | Italien | Stewart, Jackie | GB |
140 | 03.10.1965 | USA | Hill, Graham | GB |
141 | 24.10.1965 | Mexiko | Ginther, Richie | USA |
142 | 22.05.1966 | Monaco | Stewart, Jackie | GB |
143 | 12.06.1966 | Belgien | Surtees, John | GB |
144 | 03.07.1966 | Frankreich | Brabham, Jack | AUS |
145 | 16.07.1966 | England | Brabham, Jack | AUS |
146 | 24.07.1966 | Niederlande | Brabham, Jack | AUS |
147 | 07.08.1966 | Deutschland | Brabham, Jack | AUS |
148 | 04.09.1966 | Italien | Scarfiotti, Ludovico | ITA |
149 | 02.10.1966 | USA | Clark, Jim | GB |
150 | 23.10.1966 | Mexiko | Surtees, John | GB |
151 | 02.01.1967 | Südafrika | Rodriguez, Pedro | MEX |
152 | 07.05.1967 | Monaco | Hulme, Denny | NZL |
153 | 04.06.1967 | Niederlande | Clark, Jim | GB |
154 | 18.06.1967 | Belgien | Gurney, Dan | USA |
155 | 02.07.1967 | Frankreich | Brabham, Jack | AUS |
156 | 15.07.1967 | England | Clark, Jim | GB |
157 | 06.08.1967 | Deutschland | Hulme, Denny | NZL |
158 | 27.08.1967 | Kanada | Brabham, Jack | AUS |
159 | 10.09.1967 | Italien | Surtees, John | GB |
160 | 01.10.1967 | USA | Clark, Jim | GB |
161 | 22.10.1967 | Mexiko | Clark, Jim | GB |
162 | 01.01.1968 | Südafrika | Clark, Jim | GB |
163 | 12.05.1968 | Spanien | Hill, Graham | GB |
164 | 26.05.1968 | Monaco | Hill, Graham | GB |
165 | 09.06.1968 | Belgien | Mc Laren, Bruce | NZL |
166 | 23.06.1968 | Niederlande | Stewart, Jackie | GB |
167 | 07.07.1968 | Frankreich | Ickx, Jacky | BEL |
168 | 20.07.1968 | England | Siffert, Jo | SUI |
169 | 04.08.1968 | Deutschland | Stewart, Jackie | GB |
170 | 08.09.1968 | Italien | Hulme, Denny | NZL |
171 | 22.09.1968 | Kanada | Hulme, Denny | NZL |
172 | 06.10.1968 | USA | Stewart, Jackie | GB |
173 | 03.11.1968 | Mexiko | Hill, Graham | GB |
174 | 01.03.1969 | Südafrika | Stewart, Jackie | GB |
175 | 04.05.1969 | Spanien | Stewart, Jackie | GB |
176 | 18.05.1969 | Monaco | Hill, Graham | GB |
177 | 21.06.1969 | Niederlande | Stewart, Jackie | GB |
178 | 06.07.1969 | Frankreich | Stewart, Jackie | GB |
179 | 19.07.1969 | England | Stewart, Jackie | GB |
180 | 03.08.1969 | Deutschland | Ickx, Jacky | BEL |
181 | 07.09.1969 | Italien | Stewart, Jackie | GB |
182 | 20.09.1969 | Kanada | Ickx, Jacky | BEL |
183 | 05.10.1969 | USA | Rindt, Jochen | A |
184 | 19.10.1969 | Mexiko | Hulme, Denny | NZL |
185 | 07.03.1970 | Südafrika | Brabham, Jack | AUS |
186 | 19.04.1970 | Spanien | Stewart, Jackie | GB |
187 | 10.05.1970 | Monaco | Rindt, Jochen | A |
188 | 07.06.1970 | Belgien | Rodriguez, Pedro | MEX |
189 | 21.06.1970 | Niederlande | Rindt, Jochen | A |
190 | 05.07.1970 | Frankreich | Rindt, Jochen | A |
191 | 18.07.1970 | England | Rindt, Jochen | A |
192 | 02.08.1970 | Deutschland | Rindt, Jochen | A |
193 | 16.08.1970 | Österreich | Ickx, Jacky | BEL |
194 | 06.09.1970 | Italien | Regazzoni, Clay | SUI |
195 | 20.09.1970 | Kanada | Ickx, Jacky | BEL |
196 | 04.10.1970 | USA | Fittipaldi, Emerson | BRA |
197 | 25.10.1970 | Mexiko | Ickx, Jacky | BEL |
198 | 06.03.1971 | Südafrika | Andretti, Mario | USA |
199 | 18.04.1971 | Spanien | Stewart, Jackie | GB |
200 | 23.05.1971 | Monaco | Stewart, Jackie | GB |
201 | 20.06.1971 | Niederlande | Ickx, Jacky | BEL |
202 | 04.07.1971 | Frankreich | Stewart, Jackie | GB |
203 | 17.07.1971 | England | Stewart, Jackie | GB |
204 | 01.08.1971 | Deutschland | Stewart, Jackie | GB |
205 | 15.08.1971 | Österreich | Siffert, Jo | SUI |
206 | 05.09.1971 | Italien | Gethin, Peter | GB |
207 | 19.09.1971 | Kanada | Stewart, Jackie | GB |
208 | 03.10.1971 | USA | Cevert, Francoise | FRA |
209 | 23.01.1972 | Argentinien | Stewart, Jackie | GB |
210 | 04.03.1972 | Südafrika | Hulme, Denny | NZL |
211 | 01.05.1972 | Spanien | Fittipaldi, Emerson | BRA |
212 | 14.05.1972 | Monaco | Beltoise, Jean-Pierre | FRA |
213 | 04.06.1972 | Belgien | Fittipaldi, Emerson | BRA |
214 | 02.07.1972 | Frankreich | Stewart, Jackie | GB |
215 | 15.07.1972 | England | Fittipaldi, Emerson | BRA |
216 | 30.07.1972 | Deutschland | Ickx, Jacky | BEL |
217 | 13.08.1972 | Österreich | Fittipaldi, Emerson | BRA |
218 | 10.09.1972 | Italien | Fittipaldi, Emerson | BRA |
219 | 24.09.1972 | Kanada | Stewart, Jackie | GB |
220 | 08.10.1972 | USA | Stewart, Jackie | GB |
221 | 28.01.1973 | Argentinien | Fittipaldi, Emerson | BRA |
222 | 11.02.1973 | Brasilien | Fittipaldi, Emerson | BRA |
223 | 03.03.1973 | Südafrika | Stewart, Jackie | GB |
224 | 29.04.1973 | Spanien | Fittipaldi, Emerson | BRA |
225 | 20.05.1973 | Belgien | Stewart, Jackie | GB |
226 | 03.06.1973 | Monaco | Stewart, Jackie | GB |
227 | 17.06.1973 | Schweden | Hulme, Denny | NZL |
228 | 01.07.1973 | Frankreich | Peterson, Ronnie | SWE |
229 | 14.07.1973 | England | Revson, Peter | USA |
230 | 29.07.1973 | Niederlande | Stewart, Jackie | GB |
231 | 05.08.1973 | Deutschland | Stewart, Jackie | GB |
232 | 19.08.1973 | Österreich | Peterson, Ronnie | SWE |
233 | 09.09.1973 | Italien | Peterson, Ronnie | SWE |
234 | 23.09.1973 | Kanada | Revson, Peter | USA |
235 | 07.10.1973 | USA | Peterson, Ronnie | SWE |
236 | 13.01.1974 | Argentinien | Hulme, Denny | NZL |
237 | 27.01.1974 | Brasilien | Fittipaldi, Emerson | BRA |
238 | 30.03.1974 | Südafrika | Reutemann, Carlos | ARG |
239 | 28.04.1974 | Spanien | Lauda, Niki | A |
240 | 12.05.1974 | Belgien | Fittipaldi, Emerson | BRA |
241 | 26.05.1974 | Monaco | Peterson, Ronnie | SWE |
242 | 09.06.1974 | Schweden | Scheckter, Jody | SAF |
243 | 23.06.1974 | Niederlande | Lauda, Niki | A |
244 | 07.07.1974 | Frankreich | Peterson, Ronnie | SWE |
245 | 20.07.1974 | England | Scheckter, Jody | SAF |
246 | 04.08.1974 | Deutschland | Regazzoni, Clay | SUI |
247 | 18.08.1974 | Österreich | Reutemann, Carlos | ARG |
248 | 08.09.1974 | Italien | Peterson, Ronnie | SWE |
249 | 22.09.1974 | Kanada | Fittipaldi, Emerson | BRA |
250 | 06.10.1974 | USA | Reutemann, Carlos | ARG |
251 | 12.01.1975 | Argentinien | Fittipaldi, Emerson | BRA |
252 | 26.01.1975 | Brasilien | Pace, Carlos | BRA |
253 | 01.03.1975 | Südafrika | Scheckter, Jody | SAF |
254 | 27.04.1975 | Spanien | Mass, Jochen |
GER |
255 | 11.05.1975 | Monaco | Lauda, Niki | A |
256 | 25.05.1975 | Belgien | Lauda, Niki | A |
257 | 08.06.1975 | Schweden | Lauda, Niki | A |
258 | 22.06.1975 | Niederlande | Hunt, James | GB |
259 | 06.07.1975 | Frankreich | Lauda, Niki | A |
260 | 19.07.1975 | England | Fittipaldi, Emerson | BRA |
261 | 03.08.1975 | Deutschland | Reutemann, Carlos | ARG |
262 | 17.08.1975 | Österreich | Brambilla, Vittorio | ITA |
263 | 07.09.1975 | Italien | Regazzoni, Clay | SUI |
264 | 05.10.1975 | USA | Lauda, Niki | A |
265 | 25.01.1976 | Brasilien | Lauda, Niki | A |
266 | 06.03.1976 | Südafrika | Lauda, Niki | A |
267 | 28.03.1976 | USA | Regazzoni, Clay | SUI |
268 | 02.05.1976 | Spanien | Hunt, James | GB |
269 | 16.05.1976 | Belgien | Lauda, Niki | A |
270 | 30.05.1976 | Monaco | Lauda, Niki | A |
271 | 13.06.1976 | Schweden | Scheckter, Jody | SAF |
272 | 04.07.1976 | Frankreich | Hunt, James | GB |
273 | 18.07.1976 | England | Lauda, Niki | A |
274 | 01.08.1976 | Deutschland | Hunt, James | GB |
275 | 15.08.1976 | Österreich | Watson, John | GB |
276 | 29.08.1976 | Niederlande | Hunt, James | GB |
277 | 12.09.1976 | Italien | Peterson, Ronnie | SWE |
278 | 03.10.1976 | Kanada | Hunt, James | GB |
279 | 10.10.1976 | USA | Hunt, James | GB |
280 | 24.10.1976 | Japan | Andretti, Mario | USA |
281 | 09.01.1977 | Argentinien | Scheckter, Jody | SAF |
282 | 23.01.1977 | Brasilien | Reutemann, Carlos | ARG |
283 | 05.03.1977 | Südafrika | Lauda, Niki | A |
284 | 03.04.1977 | USA | Andretti, Mario | USA |
285 | 08.05.1977 | Spanien | Andretti, Mario | USA |
286 | 22.05.1977 | Monaco | Scheckter, Jody | SAF |
287 | 05.06.1977 | Belgien | Nilsson, Gunnar | SWE |
288 | 19.06.1977 | Schweden | Laffite, Jacques | FRA |
289 | 03.07.1977 | Frankreich | Andretti, Mario | USA |
290 | 16.07.1977 | England | Hunt, James | GB |
291 | 31.07.1977 | Deutschland | Lauda, Niki | A |
292 | 14.08.1977 | Österreich | Jones, Alan | AUS |
293 | 28.08.1977 | Niederlande | Lauda, Niki | A |
294 | 11.09.1977 | Italien | Andretti, Mario | USA |
295 | 02.10.1977 | USA | Hunt, James | GB |
296 | 09.10.1977 | Kanada | Scheckter, Jody | SAF |
297 | 23.10.1977 | Japan | Hunt, James | GB |
298 | 15.01.1978 | Argentinien | Andretti, Mario | USA |
299 | 29.01.1978 | Brasilien | Reutemann, Carlos | ARG |
300 | 04.03.1978 | Südafrika | Peterson, Ronnie | SWE |
301 | 02.04.1978 | USA | Reutemann, Carlos | ARG |
302 | 07.05.1978 | Monaco | Depailler, Patrick | FRA |
303 | 21.05.1978 | Belgien | Andretti, Mario | USA |
304 | 04.06.1978 | Spanien | Andretti, Mario | USA |
305 | 17.06.1978 | Schweden | Lauda, Niki | A |
306 | 02.07.1978 | Frankreich | Andretti, Mario | USA |
307 | 16.07.1978 | England | Reutemann, Carlos | ARG |
308 | 30.07.1978 | Deutschland | Andretti, Mario | USA |
309 | 13.08.1978 | Österreich | Peterson, Ronnie | SWE |
310 | 27.08.1978 | Niederlande | Andretti, Mario | USA |
311 | 10.09.1978 | Italien | Lauda, Niki | A |
312 | 01.10.1978 | USA | Reutemann, Carlos | ARG |
313 | 08.10.1978 | Kanada | Villeneuve, Gilles | CDN |
314 | 21.01.1979 | Argentinien | Laffite, Jacques | FRA |
315 | 04.02.1979 | Brasilien | Laffite, Jacques | FRA |
316 | 03.03.1979 | Südafrika | Villeneuve, Gilles | CDN |
317 | 08.04.1979 | USA | Villeneuve, Gilles | CDN |
318 | 29.04.1979 | Spanien | Depailler, Patrick | FRA |
319 | 13.05.1979 | Belgien | Scheckter, Jody | SAF |
320 | 27.05.1979 | Monaco | Scheckter, Jody | SAF |
321 | 01.07.1979 | Frankreich | Jabouille, Jean-Pierre | FRA |
322 | 14.07.1979 | England | Regazzoni, Clay | SUI |
323 | 29.07.1979 | Deutschland | Jones, Alan | AUS |
324 | 12.08.1979 | Österreich | Jones, Alan | AUS |
325 | 26.08.1979 | Niederlande | Jones, Alan | AUS |
326 | 09.09.1979 | Italien | Scheckter, Jody | SAF |
327 | 30.09.1979 | Kanada | Jones, Alan | AUS |
328 | 07.10.1979 | USA | Villeneuve, Gilles | CDN |
329 | 13.01.1980 | Argentinien | Jones, Alan | AUS |
330 | 27.01.1980 | Brasilien | Arnoux, Rene | FRA |
331 | 01.03.1980 | Südafrika | Arnoux, Rene | FRA |
332 | 13.03.1980 | USA | Piquet, Nelson | BRA |
333 | 04.05.1980 | Belgien | Pironi, Didier | FRA |
334 | 18.05.1980 | Monaco | Reutemann, Carlos | ARG |
335 | 29.06.1980 | Frankreich | Jones, Alan | AUS |
336 | 13.07.1980 | England | Jones, Alan | AUS |
337 | 10.08.1980 | Deutschland | Laffite, Jacques | FRA |
338 | 17.08.1980 | Österreich | Jabouille, Jean-Pierre | FRA |
339 | 31.08.1980 | Niederlande | Piquet, Nelson | BRA |
340 | 14.09.1980 | Italien | Piquet, Nelson | BRA |
341 | 28.09.1980 | Kanada | Jones, Alan | AUS |
342 | 05.10.1980 | USA | Jones, Alan | AUS |
343 | 15.03.1981 | USA | Jones, Alan | AUS |
344 | 29.03.1981 | Brasilien | Reutemann, Carlos | ARG |
345 | 12.04.1981 | Argentinien | Piquet, Nelson | BRA |
346 | 03.05.1981 | Belgien | Piquet, Nelson | BRA |
347 | 17.05.1981 | Monaco | Reutemann, Carlos | ARG |
348 | 31.05.1981 | San Marino | Villeneuve, Gilles | CDN |
349 | 21.06.1981 | Spanien | Villeneuve, Gilles | CDN |
350 | 05.07.1981 | Frankreich | Prost, Alain | FRA |
351 | 18.07.1981 | England | Watson, John | GB |
352 | 02.08.1981 | Deutschland | Piquet, Nelson | BRA |
353 | 16.08.1981 | Österreich | Laffite, Jacques | FRA |
354 | 30.08.1981 | Niederlande | Prost, Alain | FRA |
355 | 13.09.1981 | Italien | Prost, Alain | FRA |
356 | 27.09.1981 | Kanada | Laffite, Jacques | FRA |
357 | 17.10.1981 | USA | Jones, Alan | AUS |
358 | 23.01.1982 | Südafrika | Prost, Alain | FRA |
359 | 21.03.1982 | Brasilien | Prost, Alain | FRA |
360 | 04.04.1982 | USA | Lauda, Niki | A |
361 | 25.04.1982 | San Marino | Pironi, Didier | FRA |
362 | 09.05.1982 | Belgien | Watson, John | GB |
363 | 23.05.1982 | Monaco | Patrese, Riccardo | ITA |
364 | 06.06.1982 | USA | Watson, John | GB |
365 | 13.06.1982 | Kanada | Piquet, Nelson | BRA |
366 | 03.07.1982 | Niederlande | Pironi, Didier | FRA |
367 | 18.07.1982 | England | Lauda, Niki | A |
368 | 25.07.1982 | Frankreich | Arnoux, Rene | FRA |
369 | 08.08.1982 | Deutschland | Tambay, Patrick | FRA |
370 | 15.08.1982 | Österreich | de Angelis, Elio | ITA |
371 | 29.08.1982 | Frankreich | Rosberg, Keke | FIN |
372 | 12.09.1982 | Italien | Arnoux, Rene | FRA |
373 | 25.09.1982 | USA | Alboreto, Michele | ITA |
374 | 13.03.1983 | Brasilien | Piquet, Nelson | BRA |
375 | 27.03.1983 | USA | Watson, John | GB |
376 | 17.04.1983 | Frankreich | Prost, Alain | FRA |
377 | 01.05.1983 | San Marino | Tambay, Patrick | FRA |
378 | 15.05.1983 | Monaco | Rosberg, Keke | FIN |
379 | 22.05.1983 | Belgien | Prost, Alain | FRA |
380 | 05.06.1983 | USA | Alboreto, Michele | ITA |
381 | 12.06.1983 | Kanada | Arnoux, Rene | FRA |
382 | 16.07.1983 | England | Prost, Alain | FRA |
383 | 07.08.1983 | Deutschland | Arnoux, Rene | FRA |
384 | 14.08.1983 | Österreich | Prost, Alain | FRA |
385 | 28.08.1983 | Niederlande | Arnoux, Rene | FRA |
386 | 11.09.1983 | Italien | Piquet, Nelson | BRA |
387 | 25.09.1983 | Europa | Piquet, Nelson | BRA |
388 | 15.10.1983 | Südafrika | Patrese, Riccardo | ITA |
389 | 25.03.1984 | Brasilien | Prost, Alain | FRA |
390 | 07.04.1984 | Südafrika | Lauda, Niki | A |
391 | 29.04.1984 | Belgien | Alboreto, Michele | ITA |
392 | 06.05.1984 | San Marino | Prost, Alain | FRA |
393 | 20.05.1984 | Frankreich | Lauda, Niki | A |
394 | 03.06.1984 | Monaco | Prost, Alain | FRA |
395 | 17.06.1984 | Kanada | Piquet, Nelson | BRA |
396 | 24.06.1984 | USA | Piquet, Nelson | BRA |
397 | 08.07.1984 | USA | Rosberg, Keke | FIN |
398 | 27.07.1984 | England | Lauda, Niki | A |
399 | 05.08.1984 | Deutschland | Prost, Alain | FRA |
400 | 19.08.1984 | Österreich | Lauda, Niki | A |
401 | 26.08.1984 | Niederlande | Prost, Alain | FRA |
402 | 09.09.1984 | Italien | Lauda, Niki | A |
403 | 07.10.1984 | Europa | Prost, Alain | FRA |
404 | 21.10.1984 | Portugal | Prost, Alain | FRA |
405 | 07.04.1985 | Brasilien | Prost, Alain | FRA |
406 | 21.04.1985 | Portugal | Senna, Ayrton | BRA |
407 | 05.05.1985 | San Marino | de Angelis, Elio | ITA |
408 | 19.05.1985 | Monaco | Prost, Alain | FRA |
409 | 16.06.1985 | Kanada | Alboreto, Michele | ITA |
410 | 23.06.1985 | USA | Rosberg, Keke | FIN |
411 | 07.07.1985 | Frankreich | Piquet, Nelson | BRA |
412 | 21.07.1985 | England | Prost, Alain | FRA |
413 | 04.08.1985 | Deutschland | Alboreto, Michele | ITA |
414 | 18.08.1985 | Österreich | Prost, Alain | FRA |
415 | 25.08.1985 | Niederlande | Lauda, Niki | A |
416 | 08.09.1985 | Italien | Prost, Alain | FRA |
417 | 15.09.1985 | Belgien | Senna, Ayrton | BRA |
418 | 06.10.1985 | Europa | Mansell, Nigel | GB |
419 | 19.10.1985 | Südafrika | Mansell, Nigel | GB |
420 | 03.11.1985 | Australien | Rosberg, Keke | FIN |
421 | 23.03.1986 | Brasilien | Piquet, Nelson | BRA |
422 | 13.04.1986 | Spanien | Senna, Ayrton | BRA |
423 | 27.04.1986 | San Marino | Prost, Alain | FRA |
424 | 11.05.1986 | Monaco | Prost, Alain | FRA |
425 | 25.05.1986 | Belgien | Mansell, Nigel | GB |
426 | 15.06.1986 | Kanada | Mansell, Nigel | GB |
427 | 22.06.1986 | USA | Senna, Ayrton | BRA |
428 | 06.07.1986 | Frankreich | Mansell, Nigel | GB |
429 | 13.07.1986 | England | Mansell, Nigel | GB |
430 | 27.07.1986 | Deutschland | Piquet, Nelson | BRA |
431 | 10.08.1986 | Ungarn | Piquet, Nelson | BRA |
432 | 17.08.1986 | Österreich | Prost, Alain | FRA |
433 | 07.09.1986 | Italien | Piquet, Nelson | BRA |
434 | 21.09.1986 | Portugal | Mansell, Nigel | GB |
435 | 12.10.1986 | Mexiko | Berger, Gerhard | A |
436 | 26.10.1986 | Australien | Prost, Alain | FRA |
437 | 12.04.1987 | Brasilien | Prost, Alain | FRA |
438 | 03.05.1987 | San Marino | Mansell, Nigel | GB |
439 | 17.05.1987 | Belgien | Prost, Alain | FRA |
440 | 31.05.1987 | Monaco | Senna, Ayrton | BRA |
441 | 21.06.1987 | USA | Senna, Ayrton | BRA |
442 | 05.07.1987 | Frankreich | Mansell, Nigel | GB |
