Rekordtorschützen und Torschützenkönige
Tore | Name | Land | Teilnahmen | Tore / Teilnahmen |
---|---|---|---|---|
16 | Klose | Deutschland | 2002 (5), 06 (5), 10 (4), 14 (2) | 4,7 |
15 | Ronaldo | Brasilien | 1998 (4), 2002 (8), 06 (3) | 5,0 |
14 | G. Müller | Deutschland | 1970 (10), 74 (4) | 7,0 |
13 | Fontaine | Frankreich | 1958 (13) | 13,0 |
12 | Pele | Brasilein | 1958 (6), 62 (1), 66 (1), 70 (4) | 3,0 |
11 | Kocsis | Ungarn | 1954 (11) | 11,0 |
11 | Klinsmann | Deutschland | 1990 (5), 94 (3), 98 (3) | 3,7 |
10 | H.Rahn | Deutschland | 1954 (4), 58 (6) | 5,0 |
10 | Th.Müller | Deutschland | 2010 (5), 14 (5) | 5,0 |
10 | Cubillas | Peru | 1970 (5), 78 (5) | 5,0 |
10 | Lato | Polen | 1974 (7), 78 (2), 82 (1) | 3,3 |
10 | Lineker | England | 1986 (6), 90 (4) | 5,0 |
10 | Batistuta | Argentinien | 1994 (4), 98 (5), 2002 (1) | 3,3 |
9 | Leonidas | Brasilien | 1934 (1), 38 (8) | 4,5 |
9 | Ademir | Brasilien | 1950 (9) | 9,0 |
9 | Vava | Brasilien | 1958 (5), 62 (4) | 4,5 |
9 | Seeler | Deutschland | 1958 (2), 62 (2), 66 (2), 70 (3) | 2,3 |
9 | Eusebio | Portugal | 1966 (9) | 9,0 |
9 | Jairzinho | Brasilien | 1970 (7), 74 (2) | 4,5 |
9 | Rossi | Italien | 1978 (3), 82 (6) | 4,5 |
9 | Rummenigge | Deutschland | 1978 (3), 82 (5), 86 (1) | 3,0 |
9 | R. Baggio | Italien | 1990 (2), 94 (5), 98 (2) | 3,0 |
8 | Stabile | Argentinien | 1930 (8) | 8,0 |
8 | Maradona | Argentinien | 1982 (2), 86 (5), 94 (1) | 2,7 |
8 | Miguez | Uruguay | 1950 (5), 54 (3) | 4,0 |
8 | Völler | Deutschland | 1986 (3), 90 (3), 94 (2) | 2,7 |
8 | Villa | Spanien | 2006 (3), 10 (5) | 4,0 |
Miro Klose ist in der Rangliste weiter nach oben geklettert?
Jahr | Name | Land | Tore |
---|---|---|---|
1930 | Stabile | Argentinien | 8 |
1934 | Nejedly | Tschechien | 5 |
1938 | Leonidas | Brasilien | 8 |
1950 | Ademir | Brasilien | 9 |
1954 | Kocsis | Ungarn | 11 |
1958 | Fontaine | Frankreich | 13 |
1962 | Albert-Ivanov-Sanchez-Garrincha-Jerkovic | Ungarn-UdSSR-Chile-Brasilien-Jugoslawien | 4 |
1966 | Eusebio | Portugal | 9 |
1970 | G. Müller | Deutschland | 10 |
1974 | Lato | Polen | 7 |
1978 | Kempes | Argentinien | 6 |
1982 | Rossi | Italien | 6 |
1986 | Lineker | England | 6 |
1990 | Scillacci | Italien | 6 |
1994 | Salenko - Stoichkov | Russland - Bulgarien | 6 |
1998 | Suker | Kroatien | 6 |
2002 | Ronaldo | Brasilien | 8 |
2006 | Klose | Deutschland | 5 |
2010 | Th. Müller | Deutschland | 5 |
2014 | Forlan-Villa-Sneijder | Uruguay-Spanien-Holland | 5 |
Ab 2010 erhält bei Torgleichheit der Schütze mit den meisten Vorlagen die Torjägerkrone.
Bemerkenswert: Absoluter Rekordhalter FONTAINE - 13 Tore bei einer WM !!!