Länderspiele - Bilanz
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391 | 18.06.1974 | Hamburg | Deutschland | Australien | 3:0 | 2:0 | WM_VR | . | INFO | |
758 | 15.06.2005 | Frankfurt | Deutschland | Australien | 4:3 | 2:2 | Confed VR | . | INFO | |
830 | 13.06.2010 | Durban | Deutschland | Australien | 4:0 | 2:0 | WM_VR | neutral | INFO | |
845 | 29.03.2011 | M'gladbach | Deutschland | Australien | 1:2 | 1:0 | FS | . | INFO | |
899 | 25.03.2015 | Kaiserslautern | Deutschland | Australien | 2:2 | 1:1 | FS | . | INFO |
Australien
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:7 | 10 |
---|