Länderspiele - Bilanz
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk |
---|
594 | 14.04.1993 | Bochum | Deutschland | Ghana | 6:1 |
0:1 | FS |
. | INFO |
|
832 | 23.06.2010 | Johannesburg | Deutschland | Ghana | 1:0 |
0:0 | WM_VR |
neutral | INFO |
|
887 | 21.06.2014 | Fortaleza | Deutschland | Ghana | 2:2 |
0:0 | WM_VR |
neutral | INFO |
|
Ghana
Sp |
ge |
un |
ve |
Tore |
Pkt |
3 |
2 |
1 |
|
9:3 |
7 |