Länderspiele - Bilanz
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272 | 20.11.1960 | Athen | Griechenland | Deutschland | 0:3 | 0:3 | WM-Q | . | INFO | |
279 | 22.10.1961 | Augsburg | Deutschland | Griechenland | 2:1 | 2:0 | WM-Q | . | INFO | |
358 | 22.11.1970 | Athen | Griechenland | Deutschland | 1:3 | 0:2 | FS | . | INFO | |
398 | 20.11.1974 | Piräus | Griechenland | Deutschland | 2:2 | 0:1 | EM-Q | . | INFO | |
404 | 11.10.1975 | Düsseldorf | Deutschland | Griechenland | 1:1 | 0:0 | EM-Q | . | INFO | |
452 | 17.06.1980 | Turin | Deutschland | Griechenland | 0:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | INFO | |
695 | 02.09.2000 | Hamburg | Deutschland | Griechenland | 2:0 | 1:0 | WM-Q | . | INFO | |
700 | 28.03.2001 | Athen | Griechenland | Deutschland | 2:4 | 2:2 | WM-Q | . | INFO | |
862 | 22.06.2012 | Gdansk | Deutschland | Griechenland | 4:2 | 1:0 | EM_VF | neutral | INFO |
Griechenland
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 9 | 6 | 3 | 21:9 | 21 |
---|