Länderspiele - Bilanz
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399 | 22.12.1974 | Griza | Malta | Deutschland | 0:1 | 0:1 | EM-Q | . | INFO | |
407 | 28.02.1976 | Dortmund | Deutschland | Malta | 8:0 | 4:0 | EM-Q | . | INFO | |
438 | 25.02.1979 | Griza | Malta | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | INFO | |
447 | 27.02.1980 | Bremen | Deutschland | Malta | 8:0 | 3:0 | EM-Q | . | INFO | |
504 | 16.12.1984 | La Valetta | Malta | Deutschland | 2:3 | 1:1 | WM-Q | . | INFO | |
507 | 27.03.1985 | Saarbrücken | Deutschland | Malta | 6:0 | 5:0 | WM-Q | . | INFO | |
668 | 02.09.1998 | La Valetta | Malta | Deutschland | 1:2 | 1:1 | FS | . | INFO | |
741 | 27.05.2004 | Freiburg | Deutschland | Malta | 7:0 | 4:0 | FS | . | INFO | |
827 | 13.05.2010 | Aachen | Deutschland | Malta | 3:0 | 1:0 | FS | . | INFO |
Malta
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 9 | 8 | 1 | 38:3 | 25 |
---|