Länderspiele - Bilanz
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337 | 22.12.1968 | Mexico City | Mexiko | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | INFO | |
365 | 08.09.1971 | Hannover | Deutschland | Mexiko | 5:0 | 4:0 | FS | . | INFO | |
420 | 14.06.1977 | Mexico City | Mexiko | Deutschland | 2:2 | 2:0 | FS | . | INFO | |
430 | 06.06.1978 | Cordoba (Arg) | Mexiko | Deutschland | 0:6 | 0:4 | WM_VR | . | INFO | |
511 | 15.06.1985 | Mexico City | Mexiko | Deutschland | 2:0 | 1:0 | FS | . | INFO | |
525 | 21.06.1986 | Monterrey | Mexiko | Deutschland | 1:4 | 0:0 | WM_VF | (0:0)(0:0) 1:4 Elfm.) | INFO | |
589 | 14.10.1992 | Dresden | Deutschland | Mexiko | 1:1 | 0:0 | FS | . | INFO | |
603 | 22.12.1993 | Mexico City | Mexiko | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | INFO | |
666 | 29.06.1998 | Montpellier | Deutschland | Mexiko | 2:1 | 0:0 | WM_AF | neutral | INFO | |
762 | 29.06.2005 | Leipzig | Deutschland | Mexiko | 4:3 | 2:1 | Confed PL | (3:3) n.V. | INFO |
Mexiko
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 10 | 5 | 4 | 1 | 20:9 | 19 |
---|