Länderspiele - Bilanz
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 03.12.1933 | Berlin | Deutschland | Polen | 1:0 | 0:0 | FS | . | INFO | |
105 | 09.09.1934 | Warschau | Polen | Deutschland | 2:5 | 1:1 | FS | . | INFO | |
119 | 15.09.1935 | Breslau | Polen | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | INFO | |
129 | 13.09.1936 | Warschau | Polen | Deutschland | 1:1 | 0:1 | FS | . | INFO | |
153 | 18.09.1938 | Chemnitz | Deutschland | Polen | 4:1 | 1:0 | FS | . | INFO | |
262 | 20.05.1959 | Hamburg | Deutschland | Polen | 1:1 | 0:1 | FS | . | INFO | |
278 | 08.10.1961 | Warschau | Polen | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | INFO | |
366 | 10.10.1971 | Warschau | Polen | Deutschland | 1:3 | 1:1 | EM-Q | . | INFO | |
367 | 17.11.1971 | Hamburg | Deutschland | Polen | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | INFO | |
395 | 03.07.1974 | Frankfurt | Deutschland | Polen | 1:0 | 0:0 | WM_ZR | . | INFO | |
429 | 01.06.1978 | Buenes Aires | Deutschland | Polen | 0:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | INFO | |
449 | 13.05.1980 | Frankfurt | Deutschland | Polen | 3:1 | 2:1 | FS | . | INFO | |
464 | 02.09.1981 | Königshütte | Polen | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | INFO | |
643 | 04.09.1996 | Zabrze | Polen | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | INFO | |
775 | 14.06.2006 | Dortmund | Deutschland | Polen | 1:0 | 1:0 | WM_VR | . | INFO | |
803 | 08.06.2008 | Klagenfurt | Deutschland | Polen | 2:0 | 1:0 | EM_VR | neutral | INFO | |
851 | 06.09.2011 | Danzig | Polen | Deutschland | 2:2 | 0:0 | FS | . | INFO | |
883 | 13.05.2014 | Hamburg | Deutschland | Polen | 0:0 | 0:0 | FS | 12 Neulinge | INFO | |
895 | 11.10.2014 | Warschau | Polen | Deutschland | 2:0 | 0:0 | EM-Q | . | INFO | |
903 | 04.09.2015 | Frankfurt | Deutschland | Polen | 3:1 | 2:1 | EM-Q | . | INFO |
Polen
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 20 | 13 | 6 | 1 | 34:12 | 45 |
---|