Länderspiele - Bilanz
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 27.02.1936 | Lissabon | Portugal | Deutschland | 1:3 | 0:1 | FS | . | INFO | |
149 | 24.04.1938 | Frankfurt | Deutschland | Portugal | 1:1 | 0:1 | FS | . | INFO | |
227 | 19.12.1954 | Lissabon | Portugal | Deutschland | 0:3 | 0:1 | FS | . | INFO | |
268 | 27.04.1960 | Ludwigshafen | Deutschland | Portugal | 2:1 | 1:0 | FS | . | INFO | |
469 | 17.02.1982 | Hannover | Deutschland | Portugal | 3:1 | 2:1 | FS | . | INFO | |
484 | 23.02.1983 | Lissabon | Portugal | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | INFO | |
499 | 14.06.1984 | Straßburg (F) | Deutschland | Portugal | 0:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | INFO | |
506 | 24.02.1985 | Lissabon | Portugal | Deutschland | 1:2 | 0:2 | WM-Q | . | INFO | |
514 | 16.10.1985 | Stuttgart | Deutschland | Portugal | 0:1 | 0:0 | WM-Q | . | INFO | |
568 | 29.08.1990 | Lissabon | Portugal | Deutschland | 1:1 | 0:1 | FS | . | INFO | |
631 | 21.02.1996 | Porto | Portugal | Deutschland | 1:2 | 0:1 | FS | . | INFO | |
646 | 14.12.1996 | Lissabon | Portugal | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . | INFO | |
652 | 06.09.1997 | Berlin | Deutschland | Portugal | 1:1 | 0:0 | WM-Q | . | INFO | |
693 | 20.06.2000 | Rotterdam | Portugal | Deutschland | 3:0 | 1:0 | EM_VR | neutral | INFO | |
780 | 08.07.2006 | Stuttgart | Deutschland | Portugal | 3:1 | 0:0 | WM_PL | . | INFO | |
806 | 19.06.2008 | Basel | Deutschland | Portugal | 3:2 | 2:1 | EM_VF | neutral | INFO | |
859 | 09.06.2012 | Lwiw | Deutschland | Portugal | 1:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | INFO | |
886 | 16.06.2014 | Salvador | Deutschland | Portugal | 4:0 | 3:0 | WM_VR | neutral | INFO |
Portugal
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 18 | 10 | 5 | 3 | 29:16 | 35 |
---|