Länderspiele - Bilanz
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 01.06.1929 | Berlin | Deutschland | Schottland | 1:1 | 0:0 | FS | . | INFO | |
132 | 14.10.1936 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 2:0 | 0:0 | FS | . | INFO | |
244 | 22.05.1957 | Stuttgart | Deutschland | Schottland | 1:3 | 0:2 | FS | . | INFO | |
261 | 06.05.1959 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 3:2 | 3:2 | FS | . | INFO | |
294 | 12.05.1964 | Hannover | Deutschland | Schottland | 2:2 | 2:0 | FS | . | INFO | |
339 | 16.04.1969 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 1:1 | 0:1 | WM-Q | . | INFO | |
344 | 22.10.1969 | Hamburg | Deutschland | Schottland | 3:2 | 1:1 | WM-Q | . | INFO | |
383 | 14.11.1973 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 1:1 | 1:0 | FS | . | INFO | |
387 | 27.03.1974 | Frankfurt(M) | Deutschland | Schottland | 2:1 | 2:0 | FS | . | INFO | |
522 | 08.06.1986 | Queretaro(Mex) | Schottland | Deutschland | 1:2 | 1:1 | WM_VR | neutral | INFO | |
584 | 15.06.1992 | Norrköping | Deutschland | Schottland | 2:0 | 1:0 | EM_VR | neutral | INFO | |
593 | 24.03.1993 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | INFO | |
677 | 28.04.1999 | Bremen | Deutschland | Schottland | 0:1 | 0:0 | FS | . | INFO | |
731 | 07.06.2003 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 1:1 | 0:1 | EM-Q | . | INFO | |
735 | 10.09.2003 | Dortmund | Deutschland | Schottland | 2:1 | 1:0 | EM-Q | . | INFO | |
894 | 07.09.2014 | Dortmund | Deutschland | Schottland | 2:1 | 1:0 | EM-Q | . | INFO | |
904 | 07.09.2015 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 2:3 | 2:2 | EM-Q | . | INFO |
Schottland
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 17 | 8 | 5 | 4 | 26:23 | 29 |
---|