Länderspiele - Bilanz
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 04.04.1909 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 3:3 | 2:2 | FS | . | INFO | |
17 | 17.12.1911 | München | Deutschland | Ungarn | 1:4 | 0:2 | FS | . | INFO | |
19 | 14.04.1912 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 4:4 | 1:4 | FS | . | INFO | |
23 | 03.07.1912 | Stockholm | Deutschland | Ungarn | 1:3 | 0:1 | OSP | neutral | INFO | |
33 | 24.10.1920 | Berlin | Deutschland | Ungarn | 1:0 | 1:0 | FS | . | INFO | |
35 | 05.06.1921 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 3:0 | 2:0 | FS | . | INFO | |
39 | 02.07.1922 | Bochum | Deutschland | Ungarn | 0:0 | 0:0 | FS | . | INFO | |
50 | 21.09.1924 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 4:1 | 2:0 | FS | . | INFO | |
79 | 28.09.1930 | Dresden | Deutschland | Ungarn | 5:3 | 0:3 | FS | . | INFO | |
91 | 30.10.1932 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 2:1 | 1:1 | FS | . | INFO | |
99 | 14.01.1934 | Frankfurt | Deutschland | Ungarn | 3:1 | 1:1 | FS | . | INFO | |
126 | 15.03.1936 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 3:2 | 1:1 | FS | . | INFO | |
147 | 20.03.1938 | Nürnberg | Deutschland | Ungarn | 1:1 | 1:0 | FS | . | INFO | |
164 | 24.09.1939 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 5:1 | 2:1 | FS | . | INFO | |
170 | 07.04.1940 | Berlin | Deutschland | Ungarn | 2:2 | 2:2 | FS | . | INFO | |
176 | 06.10.1940 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 2:2 | 1:1 | FS | . | INFO | |
181 | 06.04.1941 | Köln | Deutschland | Ungarn | 7:0 | 3:0 | FS | . | INFO | |
192 | 03.05.1942 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 3:5 | 3:1 | FS | . | INFO | |
219 | 20.06.1954 | Basel | Deutschland | Ungarn | 3:8 | 1:3 | WM_VR | neutral | INFO | |
223 | 04.07.1954 | Bern | Deutschland | Ungarn | 3:2 | 2:2 | WM_F | neutral | INFO | |
246 | 22.12.1957 | Hannover | Deutschland | Ungarn | 1:0 | 1:0 | FS | . | INFO | |
265 | 08.11.1959 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 4:3 | 1:0 | FS | . | INFO | |
355 | 09.09.1970 | Nürnberg | Deutschland | Ungarn | 3:1 | 2:1 | FS | . | INFO | |
368 | 29.03.1972 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | INFO | |
388 | 17.04.1974 | Dortmund | Deutschland | Ungarn | 5:0 | 1:0 | FS | . | INFO | |
436 | 15.11.1978 | Frankfurt | Deutschland | Ungarn | 0:0 | 0:0 | FS | . | INFO | |
489 | 07.09.1983 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 1:1 | 1:0 | FS | . | INFO | |
505 | 29.01.1985 | Hamburg | Deutschland | Ungarn | 0:1 | 0:0 | FS | . | INFO | |
537 | 18.11.1987 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | INFO | |
615 | 12.10.1994 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | INFO | |
704 | 15.08.2001 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 2:5 | 0:2 | FS | . | INFO | |
743 | 06.06.2004 | Kaiserslautern | Deutschland | Ungarn | 0:2 | 0:2 | FS | . | INFO | |
828 | 29.05.2010 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 0:3 | 0:1 | FS | . | INFO |
Ungarn
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 33 | 12 | 10 | 11 | 69:64 | 46 |
---|