Länderspiele - Bilanz
Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 03.06.1928 | Amsterdam | Deutschland | Uruguay | 1:4 | 0:2 | OSP | neutral | INFO | |
280 | 11.04.1962 | Hamburg | Deutschland | Uruguay | 3:0 | 1:0 | FS | . | INFO | |
314 | 23.07.1966 | Sheffield | Deutschland | Uruguay | 4:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | INFO | |
354 | 20.06.1970 | Mexiko City | Deutschland | Uruguay | 1:0 | 1:0 | WM_PL | neutral | INFO | |
418 | 08.06.1977 | Montevideo | Uruguay | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | INFO | |
521 | 04.06.1986 | Queretaro | Uruguay | Deutschland | 1:1 | 1:0 | WM_VR | neutral | INFO | |
558 | 25.04.1990 | Stuttgart | Deutschland | Uruguay | 3:3 | 0:0 | FS | . | INFO | |
592 | 20.12.1992 | Montevideo | Uruguay | Deutschland | 1:4 | 0:1 | FS | . | INFO | |
599 | 13.10.1993 | Karlsruhe | Deutschland | Uruguay | 5:0 | 3:0 | FS | . | INFO | |
836 | 10.07.2010 | Port Elisabeth | Deutschland | Uruguay | 3:2 | 1:1 | WM_PL | neutral | INFO | |
846 | 29.05.2011 | Sinsheim | Deutschland | Uruguay | 2:1 | 2:0 | FS | . | INFO |
Uruguay
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 11 | 8 | 2 | 1 | 29:12 | 26 |
---|