Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 09.11.1952 | Augsburg | Deutschland | Schweiz | 5:1 | 2:0 | FS | . | |
210 | 21.12.1952 | Ludwigshafen | Deutschland | Jugoslawien | 3:2 | 2:2 | FS | . | |
211 | 28.12.1952 | Madrid | Spanien | Deutschland | 2:2 | 1:2 | FS | . | |
212 | 22.03.1953 | Köln | Deutschland | Österreich | 0:0 | 0:0 | FS | . | |
213 | 19.08.1953 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 1:1 | 1:1 | WM-Q | . | |
214 | 11.10.1953 | Stuttgart | Deutschland | Saarland | 3:0 | 1:0 | WM-Q | . | |
215 | 22.11.1953 | Hamburg | Deutschland | Norwegen | 5:1 | 1:1 | WM-Q | . | |
217 | 25.04.1954 | Basel | Schweiz | Deutschland | 3:5 | 0:4 | FS | . | |
218 | 17.06.1954 | Bern | Deutschland | Türkei | 4:1 | 1:1 | WM_VR | neutral | |
219 | 20.06.1954 | Basel | Deutschland | Ungarn | 3:8 | 1:3 | WM_VR | neutral | |
220 | 23.06.1954 | Zürich | Deutschland | Türkei | 7:2 | 3:1 | WM_VR | neutral | |
221 | 27.06.1954 | Genf | Deutschland | Jugoslawien | 2:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | |
222 | 30.06.1954 | Basel | Deutschland | Österreich | 6:1 | 1:0 | WM_HF | neutral | |
223 | 04.07.1954 | Bern | Deutschland | Ungarn | 3:2 | 2:2 | WM_F | neutral | |
230 | 21.08.1955 | Moskau | Sowjetunion | Deutschland | 3:2 | 1:1 | FS | . | |
231 | 25.09.1955 | Belgrad | Jugoslawien | Deutschland | 3:1 | 2:0 | FS | . | |
232 | 16.11.1955 | Karlsruhe | Deutschland | Norwegen | 2:0 | 2:0 | FS | . | |
233 | 18.12.1955 | Rom | Italien | Deutschland | 2:1 | 1:0 | FS | . | |
234 | 14.03.1956 | Düsseldorf | Deutschland | Niederlande | 1:2 | 0:0 | FS | . | |
237 | 30.06.1956 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 2:2 | 2:0 | FS | . | |
238 | 15.09.1956 | Hannover | Deutschland | Sowjetunion | 1:2 | 1:2 | FS | . | |
239 | 21.11.1956 | Frankfurt | Deutschland | Schweiz | 1:3 | 1:2 | FS | . | |
240 | 25.11.1956 | Dublin | Irland* | Deutschland | 3:0 | 0:0 | FS | . | |
246 | 22.12.1957 | Hannover | Deutschland | Ungarn | 1:0 | 1:0 | FS | . | |
247 | 02.03.1958 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | |
248 | 19.03.1958 | Frankfurt | Deutschland | Spanien | 2:0 | 1:0 | FS | . | |
249 | 02.04.1958 | Prag | Tschechoslowakei | Deutschland | 3:2 | 1:1 | FS | . | |
250 | 08.06.1958 | Malmö | Argentinien | Deutschland | 1:3 | 1:2 | WM_VR | neutral | |
252 | 15.06.1958 | Malmö | Deutschland | Nordirland | 2:2 | 1:1 | WM_VR | neutral | |
253 | 19.06.1958 | Malmö | Deutschland | Jugoslawien | 1:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | |
254 | 24.06.1958 | Göteborg | Schweden | Deutschland | 3:1 | 2:1 | WM_HF | . | |
258 | 19.11.1958 | Berlin | Deutschland | Österreich | 2:2 | 1:1 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 32 | 16 | 6 | 10 | 76:55 | 54 |
---|
Horst Eckel
geboren am: 08.02.1932
Größe: 180 cm Masse: 65 kg
Länderspiele: 32
Tore: 0
WM-Sp: 10 > WM-Finals: 1
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !