Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | 11.10.1953 | Stuttgart | Deutschland | Saarland | 3:0 | 1:0 | WM-Q | . | ||
224 | 26.09.1954 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||
225 | 16.10.1954 | Hannover | Deutschland | Frankreich | 1:3 | 0:2 | FS | . | ||
226 | 01.12.1954 | London | England | Deutschland | 3:1 | 1:0 | FS | . | ||
227 | 19.12.1954 | Lissabon | Portugal | Deutschland | 0:3 | 0:1 | FS | . | ||
229 | 28.05.1955 | Hamburg | Deutschland | Irland* | 2:1 | 1:0 | FS | . | ||
236 | 13.06.1956 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 1:3 | 1:1 | FS | . | ||
237 | 30.06.1956 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 2:2 | 2:0 | FS | . | ||
238 | 15.09.1956 | Hannover | Deutschland | Sowjetunion | 1:2 | 1:2 | FS | . | ||
240 | 25.11.1956 | Dublin | Irland* | Deutschland | 3:0 | 0:0 | FS | . | ||
242 | 10.03.1957 | Wien | Österreich | Deutschland | 2:3 | 0:2 | FS | . | ||
243 | 03.04.1957 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 1:2 | 0:1 | FS | . | ||
245 | 20.11.1957 | Hamburg | Deutschland | Schweden | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
246 | 22.12.1957 | Hannover | Deutschland | Ungarn | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
247 | 02.03.1958 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||
248 | 19.03.1958 | Frankfurt | Deutschland | Spanien | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||
249 | 02.04.1958 | Prag | Tschechoslowakei | Deutschland | 3:2 | 1:1 | FS | . | ||
250 | 08.06.1958 | Malmö | Argentinien | Deutschland | 1:3 | 1:2 | WM_VR | neutral | ||
251 | 11.06.1958 | Helsingborg | Deutschland | Tschechoslowakei | 2:2 | 2:0 | WM_VR | neutral | ||
252 | 15.06.1958 | Malmö | Deutschland | Nordirland | 2:2 | 1:1 | WM_VR | neutral | ||
253 | 19.06.1958 | Malmö | Deutschland | Jugoslawien | 1:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | ||
254 | 24.06.1958 | Göteborg | Schweden | Deutschland | 3:1 | 2:1 | WM_HF | . | ||
255 | 28.06.1958 | Göteborg | Frankreich | Deutschland | 6:3 | 3:1 | WM_PL | neutral | ||
256 | 24.09.1958 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
257 | 26.10.1958 | Paris | Frankreich | Deutschland | 2:2 | 1:1 | FS | . | ||
258 | 19.11.1958 | Berlin | Deutschland | Österreich | 2:2 | 1:1 | FS | . | ||
259 | 21.12.1958 | Augsburg | Deutschland | Bulgarien | 3:0 | 1:0 | FS | . | ||
261 | 06.05.1959 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 3:2 | 3:2 | FS | . | ||
262 | 20.05.1959 | Hamburg | Deutschland | Polen | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
263 | 04.10.1959 | Bern | Schweiz | Deutschland | 0:4 | 0:1 | FS | . | ||
264 | 21.10.1959 | Köln | Deutschland | Niederlande | 7:0 | 2:0 | FS | . | ||
265 | 08.11.1959 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 4:3 | 1:0 | FS | . | ||
266 | 20.12.1959 | Hannover | Deutschland | Jugoslawien | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
267 | 23.03.1960 | Stuttgart | Deutschland | Chile | 2:1 | 0:1 | FS | . | ||
268 | 27.04.1960 | Ludwigshafen | Deutschland | Portugal | 2:1 | 1:0 | FS | . | ||
269 | 11.05.1960 | Düsseldorf | Deutschland | Irland* | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
270 | 03.08.1960 | Reykjavik | Island | Deutschland | 0:5 | 0:2 | FS | . | ||
271 | 26.10.1960 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 3:4 | 1:1 | WM-Q | . | ||
272 | 20.11.1960 | Athen | Griechenland | Deutschland | 0:3 | 0:3 | WM-Q | . | ||
273 | 23.11.1960 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 2:1 | 0:1 | FS | . | ||
274 | 08.03.1961 | Frankfurt | Deutschland | Belgien | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
275 | 26.03.1961 | Santiago | Chile | Deutschland | 3:1 | 2:1 | FS | . | ||
276 | 10.05.1961 | Berlin | Deutschland | Nordirland | 2:1 | 1:0 | WM-Q | . | ||
278 | 08.10.1961 | Warschau | Polen | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||
279 | 22.10.1961 | Augsburg | Deutschland | Griechenland | 2:1 | 2:0 | WM-Q | . | ||
281 | 31.05.1962 | Santiago (Chile) | Italien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | ||
282 | 03.06.1962 | Santiago | Schweiz | Deutschland | 1:2 | 0:1 | WM_VR | neutral | ||
283 | 06.06.1962 | Santiago | Chile | Deutschland | 2:0 | 1:0 | WM_VR | . | ||
284 | 10.06.1962 | Santiago | Deutschland | Jugoslawien | 0:1 | 0:0 | WM_VF | neutral | ||
285 | 30.09.1962 | Zagreb | Jugoslawien | Deutschland | 2:3 | 1:2 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 50 | 27 | 9 | 14 | 99:68 | 90 |
---|
Herbert Erhardt
geboren am: 06.07.1930
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 50
Tore: 1
WM-Sp: 10 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !