Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 09.09.1934 | Warschau | Polen | Deutschland | 2:5 | 1:1 | FS | . | ||||
106 | 07.10.1934 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 2:5 | 0:1 | FS | . | ||||
110 | 28.04.1935 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 1:6 | 1:2 | FS | . | ||||
111 | 08.05.1935 | Dortmund | Deutschland | Irland* | 3:1 | 1:1 | FS | . | ||||
112 | 12.05.1935 | Köln | Deutschland | Spanien | 1:2 | 1:2 | FS | . | ||||
113 | 26.05.1935 | Dresden | Deutschland | Tschechoslowakei | 2:1 | 1:0 | FS | . | ||||
114 | 27.06.1935 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||||
116 | 18.08.1935 | München | Deutschland | Finnland | 6:0 | 3:0 | FS | . | ||||
119 | 15.09.1935 | Breslau | Polen | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||||
123 | 04.12.1935 | London | England | Deutschland | 3:0 | 1:0 | FS | . | ||||
124 | 23.02.1936 | Barcelona | Spanien | Deutschland | 1:2 | 1:1 | FS | . | ||||
148 | 20.03.1938 | Wuppertal | Deutschland | Luxemburg | 2:1 | 1:0 | FS | . | ||||
149 | 24.04.1938 | Frankfurt | Deutschland | Portugal | 1:1 | 0:1 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 13 | 9 | 2 | 2 | 35:16 | 29 |
---|
Josef Fath
geboren am: 27.12.1911
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 13
Tore: 7
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !