Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319 | 22.02.1967 | Karlsruhe | Deutschland | Marokko | 5:1 | 2:0 | FS | . | ||
320 | 22.03.1967 | Hannover | Deutschland | Bulgarien | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
322 | 03.05.1967 | Belgrad | Jugoslawien | Deutschland | 1:0 | 0:0 | EM-Q | . | ||
327 | 06.03.1968 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 1:3 | 0:3 | FS | . | ||
328 | 17.04.1968 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
329 | 08.05.1968 | Cardiff | Wales | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | ||
330 | 01.06.1968 | Hannover | Deutschland | England | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
331 | 16.06.1968 | Stuttgart | Deutschland | Brasilien | 2:1 | 1:0 | FS | . | ||
332 | 25.09.1968 | Marseille | Frankreich | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||
342 | 21.09.1969 | Wien | Österreich | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | ||
343 | 24.09.1969 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
344 | 22.10.1969 | Hamburg | Deutschland | Schottland | 3:2 | 1:1 | WM-Q | . | ||
348 | 13.05.1970 | Hannover | Deutschland | Jugoslawien | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
349 | 03.06.1970 | Leon (Mex) | Marokko | Deutschland | 1:2 | 1:0 | WM_VR | neutral | ||
350 | 07.06.1970 | Leon | Bulgarien | Deutschland | 2:5 | 1:2 | WM_VR | neutral | ||
351 | 10.06.1970 | Leon | Deutschland | Peru | 3:1 | 3:1 | WM_VR | neutral | ||
352 | 14.06.1970 | Leon | England | Deutschland | 2:3 | 1:0 | WM_VF | neutral | ||
354 | 20.06.1970 | Mexiko City | Deutschland | Uruguay | 1:0 | 1:0 | WM_PL | neutral | ||
355 | 09.09.1970 | Nürnberg | Deutschland | Ungarn | 3:1 | 2:1 | FS | . | ||
356 | 17.10.1970 | Köln | Deutschland | Türkei | 1:1 | 1:1 | EM-Q | . | ||
365 | 08.09.1971 | Hannover | Deutschland | Mexiko | 5:0 | 4:0 | FS | . | ||
366 | 10.10.1971 | Warschau | Polen | Deutschland | 1:3 | 1:1 | EM-Q | . | ||
367 | 17.11.1971 | Hamburg | Deutschland | Polen | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 23 | 16 | 6 | 1 | 46:18 | 54 |
---|
Klaus Fichtel
geboren am: 19.11.1944
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 23
Tore: 1
WM-Sp: 5 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !