Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 26.03.1911 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 6:2 | 2:0 | FS | . | |
13 | 23.04.1911 | Lüttich | Belgien | Deutschland | 2:1 | 1:0 | FS | . | |
26 | 21.03.1913 | Berlin | Deutschland | England | 0:3 | 0:2 | FS | . | |
29 | 23.11.1913 | Antwerpen | Belgien | Deutschland | 6:2 | 4:0 | FS | . | |
30 | 05.04.1914 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 4:4 | 1:0 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:17 | 4 |
---|
Walter Fischer
geboren am: 21.02.1889
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 5
Tore: 0
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !