Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358 | 22.11.1970 | Athen | Griechenland | Deutschland | 1:3 | 0:2 | FS | . | |||
360 | 25.04.1971 | Istanbul | Türkei | Deutschland | 0:3 | 0:1 | EM-Q | . | |||
364 | 30.06.1971 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 1:3 | 1:0 | FS | . | |||
368 | 29.03.1972 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | |||
370 | 13.05.1972 | Berlin | Deutschland | England | 0:0 | 0:0 | EM_VF | . | |||
376 | 28.03.1973 | Düsseldorf | Deutschland | Tschechoslowakei | 3:0 | 1:0 | FS | . | |||
377 | 09.05.1973 | München | Deutschland | Jugoslawien | 0:1 | 0:0 | FS | . | |||
378 | 12.05.1973 | Hamburg | Deutschland | Bulgarien | 3:0 | 3:0 | FS | . | |||
379 | 16.06.1973 | Berlin | Deutschland | Brasilien | 0:1 | 0:0 | FS | . | |||
380 | 05.09.1973 | Moskau | Sowjetunion | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | |||
381 | 10.10.1973 | Hannover | Deutschland | Österreich | 4:0 | 2:0 | FS | . | |||
382 | 13.10.1973 | Gelsenkirchen | Deutschland | Frankreich | 2:1 | 0:0 | FS | . | |||
383 | 14.11.1973 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 1:1 | 1:0 | FS | . | |||
388 | 17.04.1974 | Dortmund | Deutschland | Ungarn | 5:0 | 1:0 | FS | . | |||
392 | 22.06.1974 | Hamburg | Deutschland | DDR | 0:1 | 0:0 | WM_VR | . | |||
393 | 26.06.1974 | Düsseldorf | Deutschland | Jugoslawien | 2:0 | 1:0 | WM_ZR | . | |||
394 | 30.06.1974 | Düsseldorf | Deutschland | Schweden | 4:2 | 0:1 | WM_ZR | . | |||
399 | 22.12.1974 | Griza | Malta | Deutschland | 0:1 | 0:1 | EM-Q | . | |||
400 | 12.03.1975 | London | England | Deutschland | 2:0 | 1:0 | FS | . | |||
410 | 17.06.1976 | Belgrad | Jugoslawien | Deutschland | 2:4 | 2:0 | EM_HF | (2:2) n.V. | |||
411 | 20.06.1976 | Belgrad | Tschechoslowakei | Deutschland | 7:5 | 2:1 | EM_F | (2:2)(2:2)5:3 Elfm. neutral | |||
412 | 06.10.1976 | Cardiff | Wales | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | |||
413 | 17.11.1976 | Hannover | Deutschland | Tschechoslowakei | 2:0 | 2:0 | FS | . | |||
414 | 23.02.1977 | Paris | Frankreich | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | |||
415 | 27.04.1977 | Köln | Deutschland | Nordirland | 5:0 | 0:0 | FS | . | |||
416 | 30.04.1977 | Belgrad | Jugoslawien | Deutschland | 1:2 | 0:1 | FS | . | |||
418 | 08.06.1977 | Montevideo | Uruguay | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | |||
419 | 12.06.1977 | Rio de Janeiro | Brasilien | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | |||
420 | 14.06.1977 | Mexico City | Mexiko | Deutschland | 2:2 | 2:0 | FS | . | |||
422 | 08.10.1977 | Berlin | Deutschland | Italien | 2:1 | 1:0 | FS | . | |||
423 | 16.11.1977 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 4:1 | 3:1 | FS | . | |||
424 | 14.12.1977 | Dortmund | Deutschland | Wales | 1:1 | 0:0 | FS | . | |||
425 | 22.02.1978 | München | Deutschland | England | 2:1 | 0:1 | FS | . | |||
426 | 08.03.1978 | Frankfurt (M) | Deutschland | Sowjetunion | 1:0 | 0:0 | FS | . | |||
427 | 05.04.1978 | Hamburg | Deutschland | Brasilien | 0:1 | 0:0 | FS | . | |||
429 | 01.06.1978 | Buenes Aires | Deutschland | Polen | 0:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | |||
430 | 06.06.1978 | Cordoba (Arg) | Mexiko | Deutschland | 0:6 | 0:4 | WM_VR | . | |||
431 | 10.06.1978 | Cordoba | Deutschland | Tunesien | 0:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | |||
432 | 14.06.1978 | Buenes Aires(Arg) | Italien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM_ZR | neutral |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 39 | 24 | 8 | 7 | 75:25 | 80 |
---|
Heinz Flohe
geboren am: 28.01.1948
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 39
Tore: 8
WM-Sp: 7 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 2 > EM-Finals: 1
kA ... steht für: keine Angaben !