Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 04.08.1936 | Berlin | Deutschland | Luxemburg | 9:0 | 2:0 | OSP | . | ||||
129 | 13.09.1936 | Warschau | Polen | Deutschland | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||||
136 | 21.03.1937 | Luxemburg | Luxemburg | Deutschland | 2:3 | 0:1 | FS | . | ||||
143 | 29.08.1937 | Königsberg | Deutschland | Estland | 4:1 | 0:1 | WM-Q | . | ||||
147 | 20.03.1938 | Nürnberg | Deutschland | Ungarn | 1:1 | 1:0 | FS | . | ||||
150 | 14.05.1938 | Berlin | Deutschland | England | 3:6 | 2:4 | FS | . | ||||
151 | 04.06.1938 | Paris | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 1:1 | WM_VR | n.V. neutral | ||||
153 | 18.09.1938 | Chemnitz | Deutschland | Polen | 4:1 | 1:0 | FS | . | ||||
156 | 26.02.1939 | Berlin | Deutschland | Jugoslawien | 3:2 | 1:2 | FS | . | ||||
157 | 26.03.1939 | Florenz | Italien | Deutschland | 3:2 | 2:1 | FS | . | ||||
159 | 23.05.1939 | Bremen | Deutschland | Irland* | 1:1 | 1:0 | FS | . | ||||
161 | 25.06.1939 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||||
162 | 29.06.1939 | Tallinn | Estland | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||||
170 | 07.04.1940 | Berlin | Deutschland | Ungarn | 2:2 | 2:2 | FS | . | ||||
171 | 14.04.1940 | Wien | Deutschland | Jugoslawien | 1:2 | 0:2 | FS | . | ||||
193 | 19.07.1942 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 0:3 | 0:3 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 16 | 8 | 5 | 3 | 42:23 | 29 |
---|
Josef Gauchel
geboren am: 11.09.1916
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 16
Tore: 13
WM-Sp: 1 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !