Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 31.10.1926 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 2:3 | 1:2 | FS | . | |
60 | 12.12.1926 | München | Deutschland | Schweiz | 2:3 | 1:2 | FS | . | |
70 | 10.02.1929 | Mannheim | Deutschland | Schweiz | 7:1 | 3:0 | FS | . | |
71 | 28.04.1929 | Turin | Italien | Deutschland | 1:2 | 1:1 | FS | . | |
72 | 01.06.1929 | Berlin | Deutschland | Schottland | 1:1 | 0:0 | FS | . | |
73 | 23.06.1929 | Köln | Deutschland | Schweden | 3:0 | 1:0 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:8 | 13 |
---|
Hans Geiger
geboren am: 24.12.1905
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 6
Tore: 0
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !