Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 | 18.08.1935 | Luxemburg | Luxemburg | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
126 | 15.03.1936 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 3:2 | 1:1 | FS | . | ||
131 | 27.09.1936 | Prag | Tschechoslowakei | Deutschland | 1:2 | 1:0 | FS | . | ||
132 | 14.10.1936 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 2:0 | 0:0 | FS | . | ||
134 | 15.11.1936 | Berlin | Deutschland | Italien | 2:2 | 2:1 | FS | . | ||
135 | 31.01.1937 | Düsseldorf | Deutschland | Niederlande | 2:2 | 1:1 | FS | . | ||
137 | 21.03.1937 | Stuttgart | Deutschland | Frankreich | 4:0 | 2:0 | FS | . | ||
140 | 16.05.1937 | Breslau | Deutschland | Dänemark | 8:0 | 4:0 | FS | . | ||
142 | 29.06.1937 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | ||
144 | 24.10.1937 | Berlin | Deutschland | Norwegen | 3:0 | 2:0 | FS | . | ||
145 | 21.11.1937 | Hamburg | Deutschland | Schweden | 5:0 | 2:0 | WM-Q | . | ||
146 | 06.02.1938 | Köln | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
149 | 24.04.1938 | Frankfurt | Deutschland | Portugal | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
150 | 14.05.1938 | Berlin | Deutschland | England | 3:6 | 2:4 | FS | . | ||
151 | 04.06.1938 | Paris | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 1:1 | WM_VR | n.V. neutral | ||
155 | 25.01.1939 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 1:4 | 1:2 | FS | . | ||
160 | 22.06.1939 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 0:4 | 0:1 | FS | . | ||
164 | 24.09.1939 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 5:1 | 2:1 | FS | . | ||
166 | 22.10.1939 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 1:2 | 0:2 | FS | . | ||
185 | 05.10.1941 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 4:2 | 2:1 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 20 | 10 | 5 | 5 | 50:30 | 35 |
---|
Rudolf Gellesch
geboren am: 05.01.1914
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 20
Tore: 1
WM-Sp: 1 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !