Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 13.03.1909 | Oxford | England | Deutschland | 9:0 | : | FS | . | |
5 | 04.04.1909 | Karlsruhe | Deutschland | Schweiz | 1:0 | 1:0 | FS | . | |
9 | 16.05.1910 | Duisburg | Deutschland | Belgien | 0:3 | 0:1 | FS | . | |
20 | 05.05.1912 | St.Gallen | Schweiz | Deutschland | 1:2 | 1:2 | FS | . | |
22 | 01.07.1912 | Stockholm | Deutschland | Russland | 16:0 | 8:0 | OSP | neutral |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 5 | 3 | 2 | 19:13 | 9 |
---|
Josef Glaser
geboren am: 11.05.1887
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 5
Tore: 0
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !