Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | 24.09.1958 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 1:1 | 0:1 | FS | . | |||
257 | 26.10.1958 | Paris | Frankreich | Deutschland | 2:2 | 1:1 | FS | . | |||
258 | 19.11.1958 | Berlin | Deutschland | Österreich | 2:2 | 1:1 | FS | . | |||
259 | 21.12.1958 | Augsburg | Deutschland | Bulgarien | 3:0 | 1:0 | FS | . | |||
262 | 20.05.1959 | Hamburg | Deutschland | Polen | 1:1 | 0:1 | FS | . | |||
267 | 23.03.1960 | Stuttgart | Deutschland | Chile | 2:1 | 0:1 | FS | . | |||
268 | 27.04.1960 | Ludwigshafen | Deutschland | Portugal | 2:1 | 1:0 | FS | . | |||
269 | 11.05.1960 | Düsseldorf | Deutschland | Irland* | 0:1 | 0:1 | FS | . | |||
270 | 03.08.1960 | Reykjavik | Island | Deutschland | 0:5 | 0:2 | FS | . | |||
272 | 20.11.1960 | Athen | Griechenland | Deutschland | 0:3 | 0:3 | WM-Q | . | |||
273 | 23.11.1960 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 2:1 | 0:1 | FS | . | |||
274 | 08.03.1961 | Frankfurt | Deutschland | Belgien | 1:0 | 1:0 | FS | . | |||
277 | 20.09.1961 | Düsseldorf | Deutschland | Dänemark | 5:1 | 3:0 | FS | . | |||
278 | 08.10.1961 | Warschau | Polen | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | |||
279 | 22.10.1961 | Augsburg | Deutschland | Griechenland | 2:1 | 2:0 | WM-Q | . | |||
280 | 11.04.1962 | Hamburg | Deutschland | Uruguay | 3:0 | 1:0 | FS | . | |||
281 | 31.05.1962 | Santiago (Chile) | Italien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | |||
282 | 03.06.1962 | Santiago | Schweiz | Deutschland | 1:2 | 0:1 | WM_VR | neutral | |||
284 | 10.06.1962 | Santiago | Deutschland | Jugoslawien | 0:1 | 0:0 | WM_VF | neutral | |||
296 | 04.11.1964 | Berlin | Deutschland | Schweden | 1:1 | 1:0 | WM-Q | . | |||
307 | 04.05.1966 | Dublin | Irland* | Deutschland | 0:4 | 0:2 | FS | . | |||
310 | 23.06.1966 | Hannover | Deutschland | Jugoslawien | 2:0 | 1:0 | FS | . | |||
311 | 12.07.1966 | Sheffield | Schweiz | Deutschland | 0:5 | 0:3 | WM_VR | neutral | |||
312 | 16.07.1966 | Birmingham | Argentinien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | |||
314 | 23.07.1966 | Sheffield | Deutschland | Uruguay | 4:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | |||
315 | 25.07.1966 | Liverpool | Deutschland | Sowjetunion | 2:1 | 1:0 | WM_HF | neutral | |||
316 | 30.07.1966 | London | England | Deutschland | 4:2 | 1:1 | WM_F | (2:2)n.V. | |||
339 | 16.04.1969 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 1:1 | 0:1 | WM-Q | . | |||
341 | 21.05.1969 | Essen | Deutschland | Zypern | 12:0 | 7:0 | WM-Q | . | |||
344 | 22.10.1969 | Hamburg | Deutschland | Schottland | 3:2 | 1:1 | WM-Q | . | |||
345 | 11.02.1970 | Sevilla | Spanien | Deutschland | 2:0 | 2:0 | FS | . | |||
346 | 08.04.1970 | Stuttgart | Deutschland | Rumänien | 1:1 | 1:1 | FS | . | |||
349 | 03.06.1970 | Leon (Mex) | Marokko | Deutschland | 1:2 | 1:0 | WM_VR | neutral |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 33 | 19 | 9 | 5 | 76:28 | 66 |
---|
Helmut Haller
geboren am: 21.07.1939
Größe: kA cm Masse: kA kg
Länderspiele: 33
Tore: 13
WM-Sp: 9 > WM-Finals: 1
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !