Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
569 | 10.10.1990 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 1:3 | 0:3 | FS | . | ||
571 | 19.12.1990 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 4:0 | 1:0 | FS | . | ||
572 | 27.03.1991 | Frankfurt (M) | Deutschland | Sowjetunion | 2:1 | 0:0 | FS | . | ||
573 | 01.05.1991 | Hannover | Deutschland | Belgien | 1:0 | 1:0 | EM-Q | . | ||
574 | 05.06.1991 | Cardiff | Wales | Deutschland | 1:0 | 0:0 | EM-Q | . | ||
579 | 25.03.1992 | Turin | Italien | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
580 | 22.04.1992 | Prag | Tschechoslowakei | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | ||
585 | 18.06.1992 | Göteborg | Deutschland | Niederlande | 1:3 | 0:2 | EM_VR | neutral | ||
586 | 21.06.1992 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 2:3 | 0:1 | EM_HF | . | ||
587 | 26.06.1992 | Göteborg | Dänemark | Deutschland | 2:0 | 1:0 | EM_F | neutral | ||
588 | 09.09.1992 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 1:2 | 0:0 | FS | . | ||
589 | 14.10.1992 | Dresden | Deutschland | Mexiko | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||
590 | 18.11.1992 | Nürnberg | Deutschland | Österreich | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
592 | 20.12.1992 | Montevideo | Uruguay | Deutschland | 1:4 | 0:1 | FS | . | ||
593 | 24.03.1993 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
594 | 14.04.1993 | Bochum | Deutschland | Ghana | 6:1 | 0:1 | FS | . | ||
595 | 10.06.1993 | Washington | Brasilien | Deutschland | 3:3 | 3:0 | US-Cup | . | ||
596 | 13.06.1993 | Chicago | USA | Deutschland | 3:4 | 1:3 | US-Cup | . | ||
597 | 19.06.1993 | Detroit | Deutschland | England | 2:1 | 1:1 | US-Cup | . | ||
599 | 13.10.1993 | Karlsruhe | Deutschland | Uruguay | 5:0 | 3:0 | FS | . | ||
600 | 17.11.1993 | Köln | Deutschland | Brasilien | 2:1 | 2:1 | FS | . | ||
601 | 15.12.1993 | Miami | Deutschland | Argentinien | 1:2 | 1:1 | FS | . | ||
605 | 27.04.1994 | Abu Dhabi | VA Emirate | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | ||
607 | 02.06.1994 | Wien | Österreich | Deutschland | 1:5 | 0:1 | FS | . | ||
608 | 08.06.1994 | Toronto | Kanada | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||
611 | 27.06.1994 | Dallas | Deutschland | Südkorea | 3:2 | 3:0 | WM_VR | neutral | ||
612 | 02.07.1994 | Chicago | Deutschland | Belgien | 3:2 | 3:1 | WM_AF | neutral | ||
613 | 10.07.1994 | New York | Bulgarien | Deutschland | 2:1 | 0:0 | WM_VF | neutral | ||
614 | 07.09.1994 | Moskau | Russland | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
617 | 14.12.1994 | Kischinew | Moldawien | Deutschland | 0:3 | 0:2 | EM-Q | . | ||
618 | 18.12.1994 | Kaiserslautern | Deutschland | Albanien | 2:1 | 2:0 | EM-Q | . | ||
619 | 22.02.1995 | Jerez Frontera | Spanien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
620 | 29.03.1995 | Tiflis | Georgien | Deutschland | 0:2 | 0:2 | EM-Q | . | ||
622 | 07.06.1995 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 3:2 | 1:2 | EM-Q | . | ||
623 | 21.06.1995 | Zürich | Deutschland | Italien | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||
624 | 23.06.1995 | Bern | Schweiz | Deutschland | 1:2 | 0:0 | FS | . | ||
625 | 23.08.1995 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 1:2 | 1:1 | FS | . | ||
626 | 06.09.1995 | Nürnberg | Deutschland | Georgien | 4:1 | 1:1 | EM-Q | . | ||
627 | 08.10.1995 | Leverkusen | Deutschland | Moldawien | 6:1 | 3:0 | EM-Q | . | ||
628 | 11.10.1995 | Cardiff | Wales | Deutschland | 1:2 | 0:0 | EM-Q | . | ||
629 | 15.11.1995 | Berlin | Deutschland | Bulgarien | 3:1 | 0:0 | EM-Q | . | ||
630 | 15.12.1995 | Johannesbg. | Südafrika | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
631 | 21.02.1996 | Porto | Portugal | Deutschland | 1:2 | 0:1 | FS | . | ||
632 | 27.03.1996 | München | Deutschland | Dänemark | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||
633 | 24.04.1996 | Rotterdam | Niederlande | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
634 | 29.05.1996 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||
635 | 01.06.1996 | Stuttgart | Deutschland | Frankreich | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
636 | 04.06.1996 | Mannheim | Deutschland | Liechtenstein | 9:1 | 2:1 | FS | . | ||
637 | 09.06.1996 | Manchester | Deutschland | Tschechische Republik | 2:0 | 2:0 | EM_VR | neutral | ||
638 | 16.06.1996 | Manchester | Deutschland | Russland | 3:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | ||
639 | 19.06.1996 | Manchester | Italien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | ||
640 | 23.06.1996 | Manchester | Deutschland | Kroatien | 2:1 | 1:0 | EM_VF | neutral | ||
641 | 26.06.1996 | London | England | Deutschland | 5:6 | 1:1 | EM_HF | (1:1)(1:1) 4:5 Elfm. | ||
642 | 30.06.1996 | London | Deutschland | Tschechische Republik | 2:1 | 0:0 | EM_F | (1:1) n.V. Golden Goal neutral | ||
643 | 04.09.1996 | Zabrze | Polen | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||
648 | 02.04.1997 | Granada (Span) | Albanien | Deutschland | 2:3 | 0:0 | WM-Q | . | ||
649 | 30.04.1997 | Bremen | Deutschland | Ukraine | 2:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||
650 | 07.06.1997 | Kiew | Ukraine | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||
651 | 20.08.1997 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 1:3 | 0:0 | WM-Q | . | ||
652 | 06.09.1997 | Berlin | Deutschland | Portugal | 1:1 | 0:0 | WM-Q | . | ||
653 | 10.09.1997 | Dortmund | Deutschland | Armenien | 4:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||
654 | 11.10.1997 | Hannover | Deutschland | Albanien | 4:3 | 0:0 | WM-Q | . | ||
655 | 15.11.1997 | Düsseldorf | Deutschland | Südafrika | 3:0 | 2:0 | FS | . | ||
657 | 22.02.1998 | Riad | Saudi-Arab | Deutschland | 0:3 | 0:1 | FS | . | ||
658 | 25.03.1998 | Stuttgart | Deutschland | Brasilien | 1:2 | 0:1 | FS | . | ||
662 | 05.06.1998 | Mannheim | Deutschland | Luxemburg | 7:0 | 3:0 | FS | . | ||
665 | 25.06.1998 | Montpellier | Deutschland | Iran | 2:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | ||
666 | 29.06.1998 | Montpellier | Deutschland | Mexiko | 2:1 | 0:0 | WM_AF | neutral |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 68 | 49 | 10 | 9 | 155:60 | 157 |
---|
Thomas Helmer
geboren am: 21.04.1965
Größe: 185 cm Masse: 76 kg
Länderspiele: 68
Tore: 5
WM-Sp: 5 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 9 > EM-Finals: 2
kA ... steht für: keine Angaben !