Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 22.11.1950 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
201 | 17.06.1951 | Berlin | Deutschland | Türkei | 1:2 | 0:1 | FS | . | ||
202 | 23.09.1951 | Wien | Österreich | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | ||
203 | 17.10.1951 | Dublin | Irland* | Deutschland | 3:2 | 2:0 | FS | . | ||
207 | 04.05.1952 | Köln | Deutschland | Irland* | 3:0 | 1:0 | FS | . | ||
215 | 22.11.1953 | Hamburg | Deutschland | Norwegen | 5:1 | 1:1 | WM-Q | . | ||
217 | 25.04.1954 | Basel | Schweiz | Deutschland | 3:5 | 0:4 | FS | . | ||
219 | 20.06.1954 | Basel | Deutschland | Ungarn | 3:8 | 1:3 | WM_VR | neutral |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 8 | 5 | 3 | 22:17 | 15 |
---|
Richard Herrmann
geboren am: 28.01.1923
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 8
Tore: 1
WM-Sp: 1 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !