Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17.12.1911 | München | Deutschland | Ungarn | 1:4 | 0:2 | FS | . | |||||
18 | 24.03.1912 | Zwolle | Niederlande | Deutschland | 5:5 | 2:3 | FS | . | |||||
21 | 29.06.1912 | Stockholm | Deutschland | Österreich | 1:5 | 1:0 | OSP | neutral | |||||
23 | 03.07.1912 | Stockholm | Deutschland | Ungarn | 1:3 | 0:1 | OSP | neutral | |||||
27 | 18.05.1913 | Freiburg | Deutschland | Schweiz | 1:2 | 1:2 | FS | . | |||||
28 | 26.10.1913 | Hamburg | Deutschland | Dänemark | 1:4 | 1:3 | FS | . | |||||
29 | 23.11.1913 | Antwerpen | Belgien | Deutschland | 6:2 | 4:0 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 7 | 1 | 6 | 12:29 | 1 |
---|
Julius Hirsch
geboren am: 07.04.1892
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 7
Tore: 4
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !