Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 15.06.1924 | Christiania | Norwegen | Deutschland | 0:2 | 0:2 | FS | . | |||
50 | 21.09.1924 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 4:1 | 2:0 | FS | . | |||
56 | 25.10.1925 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:4 | 0:2 | FS | . | |||
59 | 31.10.1926 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 2:3 | 1:2 | FS | . | |||
60 | 12.12.1926 | München | Deutschland | Schweiz | 2:3 | 1:2 | FS | . | |||
62 | 23.10.1927 | Altona | Deutschland | Norwegen | 6:2 | 0:2 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 6 | 4 | 2 | 18:11 | 12 |
---|
Georg Hochgesang
geboren am: 03.11.1897
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 6
Tore: 4
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !