Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368 | 29.03.1972 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | ||
369 | 29.04.1972 | London | England | Deutschland | 1:3 | 0:1 | EM_VF | . | ||
370 | 13.05.1972 | Berlin | Deutschland | England | 0:0 | 0:0 | EM_VF | . | ||
371 | 26.05.1972 | München | Deutschland | Sowjetunion | 4:1 | 0:0 | FS | . | ||
372 | 14.06.1972 | Antwerpen | Belgien | Deutschland | 1:2 | 0:1 | EM_HF | . | ||
373 | 18.06.1972 | Brüssel | Deutschland | Sowjetunion | 3:0 | 1:0 | EM_F | neutral | ||
374 | 15.11.1972 | Düsseldorf | Deutschland | Schweiz | 5:1 | 2:0 | FS | . | ||
376 | 28.03.1973 | Düsseldorf | Deutschland | Tschechoslowakei | 3:0 | 1:0 | FS | . | ||
377 | 09.05.1973 | München | Deutschland | Jugoslawien | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||
379 | 16.06.1973 | Berlin | Deutschland | Brasilien | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||
380 | 05.09.1973 | Moskau | Sowjetunion | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||
381 | 10.10.1973 | Hannover | Deutschland | Österreich | 4:0 | 2:0 | FS | . | ||
382 | 13.10.1973 | Gelsenkirchen | Deutschland | Frankreich | 2:1 | 0:0 | FS | . | ||
383 | 14.11.1973 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 1:1 | 1:0 | FS | . | ||
384 | 24.11.1973 | Stuttgart | Deutschland | Spanien | 2:1 | 2:0 | FS | . | ||
385 | 23.02.1974 | Barcelona | Spanien | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
386 | 26.02.1974 | Rom | Italien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
387 | 27.03.1974 | Frankfurt(M) | Deutschland | Schottland | 2:1 | 2:0 | FS | . | ||
388 | 17.04.1974 | Dortmund | Deutschland | Ungarn | 5:0 | 1:0 | FS | . | ||
389 | 01.05.1974 | Hamburg | Deutschland | Schweden | 2:0 | 0:0 | FS | . | ||
390 | 14.06.1974 | Berlin | Deutschland | Chile | 1:0 | 1:0 | WM_VR | . | ||
391 | 18.06.1974 | Hamburg | Deutschland | Australien | 3:0 | 2:0 | WM_VR | . | ||
392 | 22.06.1974 | Hamburg | Deutschland | DDR | 0:1 | 0:0 | WM_VR | . | ||
393 | 26.06.1974 | Düsseldorf | Deutschland | Jugoslawien | 2:0 | 1:0 | WM_ZR | . | ||
394 | 30.06.1974 | Düsseldorf | Deutschland | Schweden | 4:2 | 0:1 | WM_ZR | . | ||
395 | 03.07.1974 | Frankfurt | Deutschland | Polen | 1:0 | 0:0 | WM_ZR | . | ||
396 | 07.07.1974 | München | Deutschland | Niederlande | 2:1 | 1:1 | WM_F | . | ||
397 | 04.09.1974 | Basel | Schweiz | Deutschland | 1:2 | 1:2 | FS | . | ||
398 | 20.11.1974 | Piräus | Griechenland | Deutschland | 2:2 | 0:1 | EM-Q | . | ||
401 | 27.04.1975 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 1:1 | 0:0 | EM-Q | . | ||
409 | 22.05.1976 | München | Deutschland | Spanien | 2:0 | 2:0 | EM_VF | . | ||
410 | 17.06.1976 | Belgrad | Jugoslawien | Deutschland | 2:4 | 2:0 | EM_HF | (2:2) n.V. | ||
411 | 20.06.1976 | Belgrad | Tschechoslowakei | Deutschland | 7:5 | 2:1 | EM_F | (2:2)(2:2)5:3 Elfm. neutral | ||
412 | 06.10.1976 | Cardiff | Wales | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||
413 | 17.11.1976 | Hannover | Deutschland | Tschechoslowakei | 2:0 | 2:0 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 35 | 25 | 5 | 5 | 71:23 | 80 |
---|
Uli Hoeneß
geboren am: 05.01.1952
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 35
Tore: 5
WM-Sp: 6 > WM-Finals: 1
EM-Sp: 4 > EM-Finals: 2
kA ... steht für: keine Angaben !