Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 18.04.1926 | Düsseldorf | Deutschland | Niederlande | 4:2 | 2:1 | FS | . | |||
58 | 20.06.1926 | Nürnberg | Deutschland | Schweden | 3:3 | 3:2 | FS | . | |||
60 | 12.12.1926 | München | Deutschland | Schweiz | 2:3 | 1:2 | FS | . | |||
62 | 23.10.1927 | Altona | Deutschland | Norwegen | 6:2 | 0:2 | FS | . | |||
63 | 20.11.1927 | Köln | Deutschland | Niederlande | 2:2 | 0:1 | FS | . | |||
64 | 15.04.1928 | Bern | Schweiz | Deutschland | 2:3 | 0:1 | FS | . | |||
65 | 28.05.1928 | Amsterdam | Deutschland | Schweiz | 4:0 | 2:0 | OSP | neutral | |||
66 | 03.06.1928 | Amsterdam | Deutschland | Uruguay | 1:4 | 0:2 | OSP | neutral | |||
67 | 16.09.1928 | Nürnberg | Deutschland | Dänemark | 2:1 | 0:1 | FS | . | |||
69 | 30.09.1928 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 2:0 | 1:0 | FS | . | |||
70 | 10.02.1929 | Mannheim | Deutschland | Schweiz | 7:1 | 3:0 | FS | . | |||
71 | 28.04.1929 | Turin | Italien | Deutschland | 1:2 | 1:1 | FS | . | |||
72 | 01.06.1929 | Berlin | Deutschland | Schottland | 1:1 | 0:0 | FS | . | |||
73 | 23.06.1929 | Köln | Deutschland | Schweden | 3:0 | 1:0 | FS | . | |||
75 | 02.03.1930 | Frankfurt | Deutschland | Italien | 0:2 | 0:0 | FS | . | |||
77 | 10.05.1930 | Berlin | Deutschland | England | 3:3 | 1:2 | FS | . | |||
79 | 28.09.1930 | Dresden | Deutschland | Ungarn | 5:3 | 0:3 | FS | . | |||
81 | 15.03.1931 | Paris | Frankreich | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 18 | 9 | 4 | 5 | 48:33 | 31 |
---|
Ludwig Hofmann
geboren am: 09.06.1900
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 18
Tore: 4
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !