Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 | 13.03.1965 | Hamburg | Deutschland | Italien | 1:1 | 1:0 | FS | . | ||
298 | 24.04.1965 | Karlsruhe | Deutschland | Zypern | 5:0 | 3:0 | WM-Q | . | ||
299 | 12.05.1965 | Nürnberg | Deutschland | England | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
300 | 26.05.1965 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
301 | 06.06.1965 | Rio de Janeiro | Brasilien | Deutschland | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||
302 | 26.09.1965 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 1:2 | 1:1 | WM-Q | . | ||
303 | 09.10.1965 | Stuttgart | Deutschland | Österreich | 4:1 | 1:1 | FS | . | ||
304 | 14.11.1965 | Nikosia | Zypern | Deutschland | 0:6 | 0:2 | WM-Q | . | ||
306 | 23.03.1966 | Rotterdam | Niederlande | Deutschland | 2:4 | 1:3 | FS | . | ||
307 | 04.05.1966 | Dublin | Irland* | Deutschland | 0:4 | 0:2 | FS | . | ||
308 | 07.05.1966 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||
309 | 01.06.1966 | Ludwigshafen | Deutschland | Rumänien | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
310 | 23.06.1966 | Hannover | Deutschland | Jugoslawien | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||
311 | 12.07.1966 | Sheffield | Schweiz | Deutschland | 0:5 | 0:3 | WM_VR | neutral | ||
312 | 16.07.1966 | Birmingham | Argentinien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | ||
313 | 20.07.1966 | Birmingham | Deutschland | Spanien | 2:1 | 1:1 | WM_VR | neutral | ||
314 | 23.07.1966 | Sheffield | Deutschland | Uruguay | 4:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | ||
316 | 30.07.1966 | London | England | Deutschland | 4:2 | 1:1 | WM_F | (2:2)n.V. | ||
317 | 12.10.1966 | Ankara | Türkei | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||
318 | 19.11.1966 | Köln | Deutschland | Norwegen | 3:0 | 2:0 | FS | . | ||
319 | 22.02.1967 | Karlsruhe | Deutschland | Marokko | 5:1 | 2:0 | FS | . | ||
320 | 22.03.1967 | Hannover | Deutschland | Bulgarien | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
321 | 08.04.1967 | Dortmund | Deutschland | Albanien | 6:0 | 2:0 | EM-Q | . | ||
323 | 27.09.1967 | Berlin | Deutschland | Frankreich | 5:1 | 1:0 | FS | . | ||
324 | 07.10.1967 | Hamburg | Deutschland | Jugoslawien | 3:1 | 1:0 | EM-Q | . | ||
326 | 17.12.1967 | Tirana | Albanien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | ||
327 | 06.03.1968 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 1:3 | 0:3 | FS | . | ||
329 | 08.05.1968 | Cardiff | Wales | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | ||
331 | 16.06.1968 | Stuttgart | Deutschland | Brasilien | 2:1 | 1:0 | FS | . | ||
333 | 13.10.1968 | Wien | Österreich | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | ||
334 | 23.11.1968 | Nikosia | Zypern | Deutschland | 0:1 | 0:0 | WM-Q | . | ||
338 | 26.03.1969 | Frankfurt | Deutschland | Wales | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
340 | 10.05.1969 | Nürnberg | Deutschland | Österreich | 1:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||
341 | 21.05.1969 | Essen | Deutschland | Zypern | 12:0 | 7:0 | WM-Q | . | ||
342 | 21.09.1969 | Wien | Österreich | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | ||
343 | 24.09.1969 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
344 | 22.10.1969 | Hamburg | Deutschland | Schottland | 3:2 | 1:1 | WM-Q | . | ||
346 | 08.04.1970 | Stuttgart | Deutschland | Rumänien | 1:1 | 1:1 | FS | . | ||
348 | 13.05.1970 | Hannover | Deutschland | Jugoslawien | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
349 | 03.06.1970 | Leon (Mex) | Marokko | Deutschland | 1:2 | 1:0 | WM_VR | neutral | ||
350 | 07.06.1970 | Leon | Bulgarien | Deutschland | 2:5 | 1:2 | WM_VR | neutral | ||
351 | 10.06.1970 | Leon | Deutschland | Peru | 3:1 | 3:1 | WM_VR | neutral | ||
352 | 14.06.1970 | Leon | England | Deutschland | 2:3 | 1:0 | WM_VF | neutral | ||
355 | 09.09.1970 | Nürnberg | Deutschland | Ungarn | 3:1 | 2:1 | FS | . | ||
356 | 17.10.1970 | Köln | Deutschland | Türkei | 1:1 | 1:1 | EM-Q | . | ||
357 | 18.11.1970 | Zagreb | Jugoslawien | Deutschland | 2:0 | 0:0 | FS | . | ||
358 | 22.11.1970 | Athen | Griechenland | Deutschland | 1:3 | 0:2 | FS | . | ||
367 | 17.11.1971 | Hamburg | Deutschland | Polen | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | ||
368 | 29.03.1972 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | ||
369 | 29.04.1972 | London | England | Deutschland | 1:3 | 0:1 | EM_VF | . | ||
370 | 13.05.1972 | Berlin | Deutschland | England | 0:0 | 0:0 | EM_VF | . | ||
371 | 26.05.1972 | München | Deutschland | Sowjetunion | 4:1 | 0:0 | FS | . | ||
372 | 14.06.1972 | Antwerpen | Belgien | Deutschland | 1:2 | 0:1 | EM_HF | . | ||
373 | 18.06.1972 | Brüssel | Deutschland | Sowjetunion | 3:0 | 1:0 | EM_F | neutral | ||
374 | 15.11.1972 | Düsseldorf | Deutschland | Schweiz | 5:1 | 2:0 | FS | . | ||
375 | 14.02.1973 | München | Deutschland | Argentinien | 2:3 | 0:2 | FS | . | ||
377 | 09.05.1973 | München | Deutschland | Jugoslawien | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||
378 | 12.05.1973 | Hamburg | Deutschland | Bulgarien | 3:0 | 3:0 | FS | . | ||
380 | 05.09.1973 | Moskau | Sowjetunion | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||
381 | 10.10.1973 | Hannover | Deutschland | Österreich | 4:0 | 2:0 | FS | . | ||
382 | 13.10.1973 | Gelsenkirchen | Deutschland | Frankreich | 2:1 | 0:0 | FS | . | ||
383 | 14.11.1973 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 1:1 | 1:0 | FS | . | ||
384 | 24.11.1973 | Stuttgart | Deutschland | Spanien | 2:1 | 2:0 | FS | . | ||
385 | 23.02.1974 | Barcelona | Spanien | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
386 | 26.02.1974 | Rom | Italien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||
392 | 22.06.1974 | Hamburg | Deutschland | DDR | 0:1 | 0:0 | WM_VR | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 66 | 46 | 12 | 8 | 154:48 | 150 |
---|
Horst-Dieter Höttges
geboren am: 10.09.1943
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 66
Tore: 1
WM-Sp: 10 > WM-Finals: 1
EM-Sp: 2 > EM-Finals: 1
kA ... steht für: keine Angaben !