Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 07.06.1908 | Wien | Österreich | Deutschland | 3:2 | 3:2 | FS | . | |||
4 | 13.03.1909 | Oxford | England | Deutschland | 9:0 | : | FS | . | |||
16 | 29.10.1911 | Hamburg | Deutschland | Schweden | 1:3 | 0:2 | FS | . | |||
19 | 14.04.1912 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 4:4 | 1:4 | FS | . | |||
21 | 29.06.1912 | Stockholm | Deutschland | Österreich | 1:5 | 1:0 | OSP | neutral | |||
24 | 06.10.1912 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 3:1 | 2:0 | FS | . | |||
25 | 17.11.1912 | Leipzig | Deutschland | Niederlande | 2:3 | 1:1 | FS | . | |||
26 | 21.03.1913 | Berlin | Deutschland | England | 0:3 | 0:2 | FS | . | |||
28 | 26.10.1913 | Hamburg | Deutschland | Dänemark | 1:4 | 1:3 | FS | . | |||
29 | 23.11.1913 | Antwerpen | Belgien | Deutschland | 6:2 | 4:0 | FS | . | |||
30 | 05.04.1914 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 4:4 | 1:0 | FS | . | |||
31 | 27.06.1920 | Zürich | Schweiz | Deutschland | 4:1 | 2:0 | FS | . | |||
32 | 26.09.1920 | Wien | Österreich | Deutschland | 3:2 | 0:0 | FS | . | |||
33 | 24.10.1920 | Berlin | Deutschland | Ungarn | 1:0 | 1:0 | FS | . | |||
35 | 05.06.1921 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 3:0 | 2:0 | FS | . | |||
38 | 23.04.1922 | Wien | Österreich | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | |||
39 | 02.07.1922 | Bochum | Deutschland | Ungarn | 0:0 | 0:0 | FS | . | |||
52 | 14.12.1924 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 0:1 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 18 | 2 | 4 | 12 | 25:58 | 10 |
---|
Adolf Jäger
geboren am: 31.03.1889
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 18
Tore: 10
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !