Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.04.1908 | Basel | Schweiz | Deutschland | 5:3 | 3:1 | FS | . | |||
3 | 07.06.1908 | Wien | Österreich | Deutschland | 3:2 | 3:2 | FS | . | |||
6 | 04.04.1909 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 3:3 | 2:2 | FS | . | |||
7 | 03.04.1910 | Basel | Schweiz | Deutschland | 2:3 | 1:1 | FS | . | |||
8 | 24.04.1910 | Arnheim | Niederlande | Deutschland | 4:2 | 1:2 | FS | . | |||
11 | 26.03.1911 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 6:2 | 2:0 | FS | . | |||
12 | 14.04.1911 | Berlin | Deutschland | England | 2:2 | 0:1 | FS | . | |||
14 | 18.06.1911 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 2:4 | 2:2 | FS | . | |||
15 | 10.09.1911 | Dresden | Deutschland | Österreich | 1:2 | 1:1 | FS | . | |||
19 | 14.04.1912 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 4:4 | 1:4 | FS | . | |||
20 | 05.05.1912 | St.Gallen | Schweiz | Deutschland | 1:2 | 1:2 | FS | . | |||
21 | 29.06.1912 | Stockholm | Deutschland | Österreich | 1:5 | 1:0 | OSP | neutral | |||
24 | 06.10.1912 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 3:1 | 2:0 | FS | . | |||
25 | 17.11.1912 | Leipzig | Deutschland | Niederlande | 2:3 | 1:1 | FS | . | |||
26 | 21.03.1913 | Berlin | Deutschland | England | 0:3 | 0:2 | FS | . | |||
27 | 18.05.1913 | Freiburg | Deutschland | Schweiz | 1:2 | 1:2 | FS | . | |||
28 | 26.10.1913 | Hamburg | Deutschland | Dänemark | 1:4 | 1:3 | FS | . | |||
29 | 23.11.1913 | Antwerpen | Belgien | Deutschland | 6:2 | 4:0 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 18 | 4 | 3 | 11 | 40:56 | 15 |
---|
Eugen Kipp
geboren am: 26.02.1885
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 18
Tore: 9
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !