Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
589 | 14.10.1992 | Dresden | Deutschland | Mexiko | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||||
590 | 18.11.1992 | Nürnberg | Deutschland | Österreich | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||||
592 | 20.12.1992 | Montevideo | Uruguay | Deutschland | 1:4 | 0:1 | FS | . | ||||
594 | 14.04.1993 | Bochum | Deutschland | Ghana | 6:1 | 0:1 | FS | . | ||||
598 | 22.09.1993 | Tunis | Tunesien | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||||
599 | 13.10.1993 | Karlsruhe | Deutschland | Uruguay | 5:0 | 3:0 | FS | . | ||||
600 | 17.11.1993 | Köln | Deutschland | Brasilien | 2:1 | 2:1 | FS | . | ||||
601 | 15.12.1993 | Miami | Deutschland | Argentinien | 1:2 | 1:1 | FS | . | ||||
603 | 22.12.1993 | Mexico City | Mexiko | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||||
605 | 27.04.1994 | Abu Dhabi | VA Emirate | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | ||||
616 | 16.11.1994 | Tirana | Albanien | Deutschland | 1:2 | 1:1 | EM-Q | . | ||||
617 | 14.12.1994 | Kischinew | Moldawien | Deutschland | 0:3 | 0:2 | EM-Q | . | ||||
618 | 18.12.1994 | Kaiserslautern | Deutschland | Albanien | 2:1 | 2:0 | EM-Q | . | ||||
619 | 22.02.1995 | Jerez Frontera | Spanien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||||
622 | 07.06.1995 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 3:2 | 1:2 | EM-Q | . | ||||
623 | 21.06.1995 | Zürich | Deutschland | Italien | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||||
626 | 06.09.1995 | Nürnberg | Deutschland | Georgien | 4:1 | 1:1 | EM-Q | . | ||||
646 | 14.12.1996 | Lissabon | Portugal | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||||
647 | 26.02.1997 | Tel Aviv | Israel | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||||
648 | 02.04.1997 | Granada (Span) | Albanien | Deutschland | 2:3 | 0:0 | WM-Q | . | ||||
650 | 07.06.1997 | Kiew | Ukraine | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||||
651 | 20.08.1997 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 1:3 | 0:0 | WM-Q | . | ||||
652 | 06.09.1997 | Berlin | Deutschland | Portugal | 1:1 | 0:0 | WM-Q | . | ||||
653 | 10.09.1997 | Dortmund | Deutschland | Armenien | 4:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||||
655 | 15.11.1997 | Düsseldorf | Deutschland | Südafrika | 3:0 | 2:0 | FS | . | ||||
656 | 18.02.1998 | Maskat | Oman | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||||
657 | 22.02.1998 | Riad | Saudi-Arab | Deutschland | 0:3 | 0:1 | FS | . | ||||
658 | 25.03.1998 | Stuttgart | Deutschland | Brasilien | 1:2 | 0:1 | FS | . | ||||
659 | 22.04.1998 | Köln | Deutschland | Nigeria | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||||
660 | 27.05.1998 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||||
661 | 30.05.1998 | Frankfurt | Deutschland | Kolumbien | 3:1 | 2:0 | FS | . | ||||
662 | 05.06.1998 | Mannheim | Deutschland | Luxemburg | 7:0 | 3:0 | FS | . | ||||
664 | 21.06.1998 | Lens (F) | Deutschland | Jugoslawien | 2:2 | 0:1 | WM_VR | neutral | ||||
665 | 25.06.1998 | Montpellier | Deutschland | Iran | 2:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | ||||
666 | 29.06.1998 | Montpellier | Deutschland | Mexiko | 2:1 | 0:0 | WM_AF | neutral | ||||
667 | 04.07.1998 | Lyon | Deutschland | Kroatien | 0:3 | 0:1 | WM_VF | neutral | ||||
668 | 02.09.1998 | La Valetta | Malta | Deutschland | 1:2 | 1:1 | FS | . | ||||
669 | 05.09.1998 | La Valetta | Deutschland | Rumänien | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||||
670 | 10.10.1998 | Bursa (Tür) | Türkei | Deutschland | 1:0 | 0:0 | EM-Q | . | ||||
671 | 14.10.1998 | Kischinew | Moldawien | Deutschland | 1:3 | 1:3 | EM-Q | . | ||||
672 | 18.11.1998 | Gelsenkirchen | Deutschland | Niederlande | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||||
676 | 31.03.1999 | Nürnberg | Deutschland | Finnland | 2:0 | 2:0 | EM-Q | . | ||||
677 | 28.04.1999 | Bremen | Deutschland | Schottland | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||||
678 | 04.06.1999 | Leverkusen | Deutschland | Moldawien | 6:1 | 3:0 | EM-Q | . | ||||
682 | 04.09.1999 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 1:2 | 0:2 | EM-Q | . | ||||
685 | 14.11.1999 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||||
687 | 29.03.2000 | Zagreb | Kroatien | Deutschland | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||||
688 | 26.04.2000 | Kaisersl. | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||||
690 | 07.06.2000 | Freiburg | Deutschland | Liechtenstein | 8:2 | 2:1 | FS | . | ||||
692 | 17.06.2000 | Charleroi (Belg) | England | Deutschland | 1:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | ||||
693 | 20.06.2000 | Rotterdam | Portugal | Deutschland | 3:0 | 1:0 | EM_VR | neutral |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 51 | 29 | 14 | 8 | 103:42 | 101 |
---|
Ulf Kirsten
geboren am: 04.12.1965
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 51
Tore: 20
WM-Sp: 4 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 2 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !