Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 25.08.1935 | Erfurt | Deutschland | Rumänien | 4:2 | 1:1 | FS | . | ||
125 | 27.02.1936 | Lissabon | Portugal | Deutschland | 1:3 | 0:1 | FS | . | ||
126 | 15.03.1936 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 3:2 | 1:1 | FS | . | ||
129 | 13.09.1936 | Warschau | Polen | Deutschland | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
131 | 27.09.1936 | Prag | Tschechoslowakei | Deutschland | 1:2 | 1:0 | FS | . | ||
132 | 14.10.1936 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 2:0 | 0:0 | FS | . | ||
133 | 17.10.1936 | Dublin | Irland* | Deutschland | 5:2 | 2:2 | FS | . | ||
134 | 15.11.1936 | Berlin | Deutschland | Italien | 2:2 | 2:1 | FS | . | ||
135 | 31.01.1937 | Düsseldorf | Deutschland | Niederlande | 2:2 | 1:1 | FS | . | ||
137 | 21.03.1937 | Stuttgart | Deutschland | Frankreich | 4:0 | 2:0 | FS | . | ||
138 | 25.04.1937 | Hannover | Deutschland | Belgien | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
139 | 02.05.1937 | Zürich | Schweiz | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||
140 | 16.05.1937 | Breslau | Deutschland | Dänemark | 8:0 | 4:0 | FS | . | ||
142 | 29.06.1937 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | ||
144 | 24.10.1937 | Berlin | Deutschland | Norwegen | 3:0 | 2:0 | FS | . | ||
148 | 20.03.1938 | Wuppertal | Deutschland | Luxemburg | 2:1 | 1:0 | FS | . | ||
149 | 24.04.1938 | Frankfurt | Deutschland | Portugal | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
150 | 14.05.1938 | Berlin | Deutschland | England | 3:6 | 2:4 | FS | . | ||
151 | 04.06.1938 | Paris | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 1:1 | WM_VR | n.V. neutral | ||
153 | 18.09.1938 | Chemnitz | Deutschland | Polen | 4:1 | 1:0 | FS | . | ||
156 | 26.02.1939 | Berlin | Deutschland | Jugoslawien | 3:2 | 1:2 | FS | . | ||
157 | 26.03.1939 | Florenz | Italien | Deutschland | 3:2 | 2:1 | FS | . | ||
159 | 23.05.1939 | Bremen | Deutschland | Irland* | 1:1 | 1:0 | FS | . | ||
160 | 22.06.1939 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 0:4 | 0:1 | FS | . | ||
161 | 25.06.1939 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||
164 | 24.09.1939 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 5:1 | 2:1 | FS | . | ||
165 | 15.10.1939 | Zagreb | Jugoslawien | Deutschland | 1:5 | 0:1 | FS | . | ||
166 | 22.10.1939 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 1:2 | 0:2 | FS | . | ||
168 | 26.11.1939 | Berlin | Deutschland | Italien | 5:2 | 2:2 | FS | . | ||
169 | 03.12.1939 | Chemnitz | Deutschland | Slowakei- | 3:1 | 0:0 | FS | . | ||
170 | 07.04.1940 | Berlin | Deutschland | Ungarn | 2:2 | 2:2 | FS | . | ||
172 | 05.05.1940 | Mailand | Italien | Deutschland | 3:2 | 2:1 | FS | . | ||
173 | 14.07.1940 | Frankfurt | Deutschland | Rumänien | 9:3 | 4:0 | FS | . | ||
174 | 01.09.1940 | Leipzig | Deutschland | Finnland | 13:0 | 8:0 | FS | . | ||
176 | 06.10.1940 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 2:2 | 1:1 | FS | . | ||
178 | 03.11.1940 | Zagreb | Jugoslawien | Deutschland | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||
179 | 17.11.1940 | Hamburg | Deutschland | Dänemark | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
180 | 09.03.1941 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 4:2 | 1:1 | FS | . | ||
181 | 06.04.1941 | Köln | Deutschland | Ungarn | 7:0 | 3:0 | FS | . | ||
182 | 20.04.1941 | Bern | Schweiz | Deutschland | 2:1 | 1:1 | FS | . | ||
183 | 01.06.1941 | Bukarest | Rumänien | Deutschland | 1:4 | 0:3 | FS | . | ||
186 | 05.10.1941 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:6 | 0:2 | FS | . | ||
191 | 12.04.1942 | Berlin | Deutschland | Spanien | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||
192 | 03.05.1942 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 3:5 | 3:1 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 44 | 26 | 9 | 9 | 133:66 | 87 |
---|
Albin Kitzinger
geboren am: 01.02.1912
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 44
Tore: 2
WM-Sp: 1 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !