Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 01.01.1923 | Mailand | Italien | Deutschland | 3:1 | 0:0 | FS | . | |
46 | 13.01.1924 | Nürnberg | Deutschland | Österreich | 4:3 | 3:0 | FS | . | |
47 | 21.04.1924 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | |
48 | 15.06.1924 | Christiania | Norwegen | Deutschland | 0:2 | 0:2 | FS | . | |
51 | 23.11.1924 | Duisburg | Deutschland | Italien | 0:1 | 0:0 | FS | . | |
62 | 23.10.1927 | Altona | Deutschland | Norwegen | 6:2 | 0:2 | FS | . | |
63 | 20.11.1927 | Köln | Deutschland | Niederlande | 2:2 | 0:1 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:11 | 13 |
---|
Anton Kugler
geboren am: 28.03.1898
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 7
Tore: 0
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !