Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 21.03.1937 | Luxemburg | Luxemburg | Deutschland | 2:3 | 0:1 | FS | . | ||
138 | 25.04.1937 | Hannover | Deutschland | Belgien | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||
139 | 02.05.1937 | Zürich | Schweiz | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||
140 | 16.05.1937 | Breslau | Deutschland | Dänemark | 8:0 | 4:0 | FS | . | ||
142 | 29.06.1937 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | ||
144 | 24.10.1937 | Berlin | Deutschland | Norwegen | 3:0 | 2:0 | FS | . | ||
145 | 21.11.1937 | Hamburg | Deutschland | Schweden | 5:0 | 2:0 | WM-Q | . | ||
146 | 06.02.1938 | Köln | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
149 | 24.04.1938 | Frankfurt | Deutschland | Portugal | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||
150 | 14.05.1938 | Berlin | Deutschland | England | 3:6 | 2:4 | FS | . | ||
151 | 04.06.1938 | Paris | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 1:1 | WM_VR | n.V. neutral | ||
152 | 09.06.1938 | Paris | Deutschland | Schweiz | 2:4 | 2:1 | WM_VR | neutral Wiedlg. | ||
153 | 18.09.1938 | Chemnitz | Deutschland | Polen | 4:1 | 1:0 | FS | . | ||
156 | 26.02.1939 | Berlin | Deutschland | Jugoslawien | 3:2 | 1:2 | FS | . | ||
157 | 26.03.1939 | Florenz | Italien | Deutschland | 3:2 | 2:1 | FS | . | ||
159 | 23.05.1939 | Bremen | Deutschland | Irland* | 1:1 | 1:0 | FS | . | ||
160 | 22.06.1939 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 0:4 | 0:1 | FS | . | ||
161 | 25.06.1939 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||
164 | 24.09.1939 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 5:1 | 2:1 | FS | . | ||
165 | 15.10.1939 | Zagreb | Jugoslawien | Deutschland | 1:5 | 0:1 | FS | . | ||
166 | 22.10.1939 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 1:2 | 0:2 | FS | . | ||
167 | 12.11.1939 | Breslau | Deutschland | Böhmen-Mähren | 4:4 | 2:4 | FS | . | ||
168 | 26.11.1939 | Berlin | Deutschland | Italien | 5:2 | 2:2 | FS | . | ||
170 | 07.04.1940 | Berlin | Deutschland | Ungarn | 2:2 | 2:2 | FS | . | ||
172 | 05.05.1940 | Mailand | Italien | Deutschland | 3:2 | 2:1 | FS | . | ||
173 | 14.07.1940 | Frankfurt | Deutschland | Rumänien | 9:3 | 4:0 | FS | . | ||
174 | 01.09.1940 | Leipzig | Deutschland | Finnland | 13:0 | 8:0 | FS | . | ||
176 | 06.10.1940 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 2:2 | 1:1 | FS | . | ||
177 | 20.10.1940 | München | Deutschland | Bulgarien | 7:3 | 3:2 | FS | . | ||
178 | 03.11.1940 | Zagreb | Jugoslawien | Deutschland | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||
179 | 17.11.1940 | Hamburg | Deutschland | Dänemark | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
180 | 09.03.1941 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 4:2 | 1:1 | FS | . | ||
181 | 06.04.1941 | Köln | Deutschland | Ungarn | 7:0 | 3:0 | FS | . | ||
182 | 20.04.1941 | Bern | Schweiz | Deutschland | 2:1 | 1:1 | FS | . | ||
183 | 01.06.1941 | Bukarest | Rumänien | Deutschland | 1:4 | 0:3 | FS | . | ||
186 | 05.10.1941 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:6 | 0:2 | FS | . | ||
187 | 16.11.1941 | Dresden | Deutschland | Dänemark | 1:1 | 1:0 | FS | . | ||
193 | 19.07.1942 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 0:3 | 0:3 | FS | . | ||
194 | 16.08.1942 | Beuthen | Deutschland | Rumänien | 7:0 | 1:0 | FS | . | ||
195 | 20.09.1942 | Berlin | Deutschland | Schweden | 2:3 | 2:2 | FS | . | ||
196 | 18.10.1942 | Bern | Schweiz | Deutschland | 3:5 | 2:3 | FS | . | ||
197 | 01.11.1942 | Stuttgart | Deutschland | Kroatien | 5:1 | 2:0 | FS | . | ||
198 | 22.11.1942 | Preßburg | Slowakei- | Deutschland | 2:5 | 0:2 | FS | . | ||
199 | 22.11.1950 | Stuttgart | Deutschland | Schweiz | 1:0 | 1:0 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 44 | 28 | 8 | 8 | 151:65 | 92 |
---|
Andreas Kupfer
geboren am: 05.07.1914
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 44
Tore: 1
WM-Sp: 2 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !