Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 21.06.1925 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | |
55 | 26.06.1925 | Helsingfors | Finnland | Deutschland | 3:5 | 1:0 | FS | . | |
56 | 25.10.1925 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:4 | 0:2 | FS | . | |
57 | 18.04.1926 | Düsseldorf | Deutschland | Niederlande | 4:2 | 2:1 | FS | . | |
58 | 20.06.1926 | Nürnberg | Deutschland | Schweden | 3:3 | 3:2 | FS | . | |
59 | 31.10.1926 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 2:3 | 1:2 | FS | . | |
60 | 12.12.1926 | München | Deutschland | Schweiz | 2:3 | 1:2 | FS | . | |
64 | 15.04.1928 | Bern | Schweiz | Deutschland | 2:3 | 0:1 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 8 | 5 | 1 | 2 | 24:16 | 16 |
---|
Emil Kutterer
geboren am: 11.11.1898
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 8
Tore: 0
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !