Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 28.09.1930 | Dresden | Deutschland | Ungarn | 5:3 | 0:3 | FS | . | ||
80 | 02.11.1930 | Breslau | Deutschland | Norwegen | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||
82 | 26.04.1931 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 1:1 | 1:0 | FS | . | ||
91 | 30.10.1932 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 2:1 | 1:1 | FS | . | ||
94 | 19.03.1933 | Berlin | Deutschland | Frankreich | 3:3 | 2:1 | FS | . | ||
97 | 19.11.1933 | Zürich | Schweiz | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | ||
98 | 03.12.1933 | Berlin | Deutschland | Polen | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
99 | 14.01.1934 | Frankfurt | Deutschland | Ungarn | 3:1 | 1:1 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:11 | 15 |
---|
Ludwig Lachner
geboren am: 25.07.1910
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 8
Tore: 4
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !