Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416 | 30.04.1977 | Belgrad | Jugoslawien | Deutschland | 1:2 | 0:1 | FS | . | ||
418 | 08.06.1977 | Montevideo | Uruguay | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | ||
449 | 13.05.1980 | Frankfurt | Deutschland | Polen | 3:1 | 2:1 | FS | . | ||
450 | 11.06.1980 | Rom | Deutschland | Tschechoslowakei | 1:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | ||
451 | 14.06.1980 | Neapel | Deutschland | Niederlande | 3:2 | 1:0 | EM_VR | neutral | ||
454 | 10.09.1980 | Basel | Schweiz | Deutschland | 2:3 | 0:1 | FS | . | ||
455 | 11.10.1980 | Eindhoven | Niederlande | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | ||
457 | 03.12.1980 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 1:3 | 0:2 | WM-Q | . | ||
458 | 01.01.1981 | Montevideo | Argentinien | Deutschland | 2:1 | 0:1 | Mini-WM | . | ||
459 | 07.01.1981 | Montevideo | Brasilien | Deutschland | 4:1 | 0:0 | Mini-WM | . | ||
460 | 01.04.1981 | Tirana | Albanien | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | ||
461 | 29.04.1981 | Hamburg | Deutschland | Österreich | 2:0 | 2:0 | WM-Q | . | ||
462 | 19.05.1981 | Stuttgart | Deutschland | Brasilien | 1:2 | 1:0 | FS | . | ||
463 | 24.05.1981 | Lahti | Finnland | Deutschland | 0:4 | 0:3 | WM-Q | . | ||
464 | 02.09.1981 | Königshütte | Polen | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | ||
465 | 23.09.1981 | Bochum | Deutschland | Finnland | 7:1 | 2:1 | WM-Q | . | ||
466 | 14.10.1981 | Wien | Österreich | Deutschland | 1:3 | 1:2 | WM-Q | . | ||
467 | 18.11.1981 | Dortmund | Deutschland | Albanien | 8:0 | 5:0 | WM-Q | . | ||
468 | 22.11.1981 | Düsseldorf | Deutschland | Bulgarien | 4:0 | 1:0 | WM-Q | . | ||
473 | 12.05.1982 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 2:4 | 1:3 | FS | . | ||
474 | 16.06.1982 | Gijon (ESP) | Algerien | Deutschland | 2:1 | 0:0 | WM_VR | neutral | ||
475 | 20.06.1982 | Gijon | Chile | Deutschland | 1:4 | 0:1 | WM_VR | neutral | ||
476 | 25.06.1982 | Gijon | Deutschland | Österreich | 1:0 | 1:0 | WM_VR | neutral | ||
479 | 08.07.1982 | Sevilla | Deutschland | Frankreich | 8:7 | 1:1 | WM_HF | (1:1)(3:3) 5:4 Elfm.neutral | ||
502 | 12.09.1984 | Düsseldorf | Deutschland | Argentinien | 1:3 | 0:2 | FS | . | ||
503 | 17.10.1984 | Köln | Deutschland | Schweden | 2:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||
505 | 29.01.1985 | Hamburg | Deutschland | Ungarn | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||
506 | 24.02.1985 | Lissabon | Portugal | Deutschland | 1:2 | 0:2 | WM-Q | . | ||
507 | 27.03.1985 | Saarbrücken | Deutschland | Malta | 6:0 | 5:0 | WM-Q | . | ||
508 | 17.04.1985 | Augsburg | Deutschland | Bulgarien | 4:1 | 2:1 | FS | . | ||
509 | 30.04.1985 | Prag | Tschechoslowakei | Deutschland | 1:5 | 0:4 | WM-Q | . | ||
510 | 12.06.1985 | Mexiko City | Deutschland | England | 0:3 | 0:1 | FS | neutral | ||
511 | 15.06.1985 | Mexico City | Mexiko | Deutschland | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||
512 | 28.08.1985 | Moskau | Sowjetunion | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||
516 | 05.02.1986 | Avelino | Italien | Deutschland | 1:2 | 1:1 | FS | . | ||
517 | 12.03.1986 | Frankfurt | Deutschland | Brasilien | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||
518 | 09.04.1986 | Basel | Schweiz | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||
521 | 04.06.1986 | Queretaro | Uruguay | Deutschland | 1:1 | 1:0 | WM_VR | neutral | ||
522 | 08.06.1986 | Queretaro(Mex) | Schottland | Deutschland | 1:2 | 1:1 | WM_VR | neutral | ||
524 | 17.06.1986 | Monterrey (Mex) | Marokko | Deutschland | 0:1 | 0:0 | WM_AF | neutral | ||
525 | 21.06.1986 | Monterrey | Mexiko | Deutschland | 1:4 | 0:0 | WM_VF | (0:0)(0:0) 1:4 Elfm.) | ||
526 | 25.06.1986 | Guadelajara | Deutschland | Frankreich | 2:0 | 1:0 | WM_HF | neutral | ||
527 | 29.06.1986 | Mexico City | Argentinien | Deutschland | 3:2 | 1:0 | WM_F | neutral |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 43 | 31 | 2 | 10 | 99:45 | 95 |
---|
Felix Wolfgang Magath
geboren am: 26.07.1953
Größe: 172 cm Masse: 74 kg
Länderspiele: 43
Tore: 3
WM-Sp: 10 > WM-Finals: 1
EM-Sp: 2 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !