Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631 | 21.02.1996 | Porto | Portugal | Deutschland | 1:2 | 0:1 | FS | . | ||||
632 | 27.03.1996 | München | Deutschland | Dänemark | 2:0 | 1:0 | FS | . | ||||
633 | 24.04.1996 | Rotterdam | Niederlande | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | ||||
634 | 29.05.1996 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | ||||
636 | 04.06.1996 | Mannheim | Deutschland | Liechtenstein | 9:1 | 2:1 | FS | . | ||||
637 | 09.06.1996 | Manchester | Deutschland | Tschechische Republik | 2:0 | 2:0 | EM_VR | neutral | ||||
638 | 16.06.1996 | Manchester | Deutschland | Russland | 3:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | ||||
642 | 30.06.1996 | London | Deutschland | Tschechische Republik | 2:1 | 0:0 | EM_F | (1:1) n.V. Golden Goal neutral | ||||
643 | 04.09.1996 | Zabrze | Polen | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||||
644 | 09.10.1996 | Eriwan | Armenien | Deutschland | 1:5 | 0:3 | WM-Q | . | ||||
645 | 09.11.1996 | Nürnberg | Deutschland | Nordirland | 1:1 | 1:1 | WM-Q | . | ||||
648 | 02.04.1997 | Granada (Span) | Albanien | Deutschland | 2:3 | 0:0 | WM-Q | . | ||||
649 | 30.04.1997 | Bremen | Deutschland | Ukraine | 2:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||||
650 | 07.06.1997 | Kiew | Ukraine | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||||
651 | 20.08.1997 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 1:3 | 0:0 | WM-Q | . | ||||
652 | 06.09.1997 | Berlin | Deutschland | Portugal | 1:1 | 0:0 | WM-Q | . | ||||
653 | 10.09.1997 | Dortmund | Deutschland | Armenien | 4:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||||
654 | 11.10.1997 | Hannover | Deutschland | Albanien | 4:3 | 0:0 | WM-Q | . | ||||
655 | 15.11.1997 | Düsseldorf | Deutschland | Südafrika | 3:0 | 2:0 | FS | . | ||||
656 | 18.02.1998 | Maskat | Oman | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | ||||
657 | 22.02.1998 | Riad | Saudi-Arab | Deutschland | 0:3 | 0:1 | FS | . | ||||
658 | 25.03.1998 | Stuttgart | Deutschland | Brasilien | 1:2 | 0:1 | FS | . | ||||
659 | 22.04.1998 | Köln | Deutschland | Nigeria | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||||
660 | 27.05.1998 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | ||||
661 | 30.05.1998 | Frankfurt | Deutschland | Kolumbien | 3:1 | 2:0 | FS | . | ||||
662 | 05.06.1998 | Mannheim | Deutschland | Luxemburg | 7:0 | 3:0 | FS | . | ||||
663 | 15.06.1998 | Paris | Deutschland | USA | 2:0 | 1:0 | WM_VR | neutral | ||||
664 | 21.06.1998 | Lens (F) | Deutschland | Jugoslawien | 2:2 | 0:1 | WM_VR | neutral | ||||
665 | 25.06.1998 | Montpellier | Deutschland | Iran | 2:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | ||||
666 | 29.06.1998 | Montpellier | Deutschland | Mexiko | 2:1 | 0:0 | WM_AF | neutral | ||||
667 | 04.07.1998 | Lyon | Deutschland | Kroatien | 0:3 | 0:1 | WM_VF | neutral | ||||
668 | 02.09.1998 | La Valetta | Malta | Deutschland | 1:2 | 1:1 | FS | . | ||||
669 | 05.09.1998 | La Valetta | Deutschland | Rumänien | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||||
670 | 10.10.1998 | Bursa (Tür) | Türkei | Deutschland | 1:0 | 0:0 | EM-Q | . | ||||
671 | 14.10.1998 | Kischinew | Moldawien | Deutschland | 1:3 | 1:3 | EM-Q | . | ||||
672 | 18.11.1998 | Gelsenkirchen | Deutschland | Niederlande | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||||
675 | 27.03.1999 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 0:3 | 0:2 | EM-Q | . | ||||
676 | 31.03.1999 | Nürnberg | Deutschland | Finnland | 2:0 | 2:0 | EM-Q | . | ||||
677 | 28.04.1999 | Bremen | Deutschland | Schottland | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||||
678 | 04.06.1999 | Leverkusen | Deutschland | Moldawien | 6:1 | 3:0 | EM-Q | . | ||||
682 | 04.09.1999 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 1:2 | 0:2 | EM-Q | . | ||||
683 | 08.09.1999 | Dortmund | Deutschland | Nordirland | 4:0 | 4:0 | EM-Q | . | ||||
684 | 09.10.1999 | München | Deutschland | Türkei | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | ||||
685 | 14.11.1999 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||||
686 | 23.02.2000 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 2:1 | 2:1 | FS | . | ||||
687 | 29.03.2000 | Zagreb | Kroatien | Deutschland | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||||
688 | 26.04.2000 | Kaisersl. | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 0:1 | FS | . | ||||
689 | 03.06.2000 | Nürnberg | Deutschland | Tschechische Republik | 3:2 | 1:0 | FS | . | ||||
690 | 07.06.2000 | Freiburg | Deutschland | Liechtenstein | 8:2 | 2:1 | FS | . | ||||
691 | 12.06.2000 | Lüttich | Deutschland | Rumänien | 1:1 | 1:1 | EM_VR | neutral | ||||
696 | 07.10.2000 | London | England | Deutschland | 0:1 | 0:1 | WM-Q | . | ||||
697 | 15.11.2000 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 2:1 | 0:0 | FS | . | ||||
698 | 27.02.2001 | Paris | Frankreich | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||||
699 | 24.03.2001 | Leverkusen | Deutschland | Albanien | 2:1 | 0:0 | WM-Q | . | ||||
701 | 29.05.2001 | Bremen | Deutschland | Slowakei- | 2:0 | 0:0 | FS | . | ||||
702 | 02.06.2001 | Helsinki | Finnland | Deutschland | 2:2 | 2:0 | WM-Q | . | ||||
704 | 15.08.2001 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 2:5 | 0:2 | FS | . | ||||
706 | 06.10.2001 | Gelsenkirchen | Deutschland | Finnland | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . | ||||
708 | 14.11.2001 | Dortmund | Deutschland | Ukraine | 4:1 | 3:0 | WM-Q | Relegation | ||||
709 | 13.02.2002 | Kaiserslautern | Deutschland | Israel | 7:1 | 0:1 | FS | . | ||||
710 | 27.03.2002 | Rostock | Deutschland | USA | 4:2 | 1:1 | FS | . | ||||
711 | 17.04.2002 | Stuttgart | Deutschland | Argentinien | 0:1 | 0:0 | FS | . | ||||
712 | 09.05.2002 | Freiburg | Deutschland | Kuweit | 7:0 | 5:0 | FS | . | ||||
713 | 14.05.2002 | Cardiff | Wales | Deutschland | 1:0 | 1:0 | FS | . | ||||
714 | 18.05.2002 | Leverkusen | Deutschland | Österreich | 6:2 | 3:1 | FS | . | ||||
715 | 01.06.2002 | Sapporo | Deutschland | Saudi-Arab | 8:0 | 4:0 | WM_VR | neutral | ||||
716 | 05.06.2002 | Ibaraki (Jap) | Deutschland | Irland* | 1:1 | 1:0 | WM_VR | neutral | ||||
719 | 21.06.2002 | Ulsan (Kor) | Deutschland | USA | 1:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | ||||
720 | 25.06.2002 | Seoul | Südkorea | Deutschland | 0:1 | 0:0 | WM_HF | . | ||||
721 | 30.06.2002 | Yokohama | Deutschland | Brasilien | 0:2 | 0:1 | WM_F | neutral |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 70 | 45 | 15 | 10 | 167:58 | 150 |
---|
Oliver Bierhoff
geboren am: 01.05.1968
Größe: 191 cm Masse: kA kg
Länderspiele: 70
Tore: 37
WM-Sp: 10 > WM-Finals: 1
EM-Sp: 4 > EM-Finals: 1
kA ... steht für: keine Angaben !