Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470 | 21.03.1982 | Rio de Janeiro | Brasilien | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | |
471 | 24.03.1982 | Buenos Aires | Argentinien | Deutschland | 1:1 | 0:1 | FS | . | |
472 | 14.04.1982 | Köln | Deutschland | Tschechoslowakei | 2:1 | 1:0 | FS | . | |
502 | 12.09.1984 | Düsseldorf | Deutschland | Argentinien | 1:3 | 0:2 | FS | . | |
505 | 29.01.1985 | Hamburg | Deutschland | Ungarn | 0:1 | 0:0 | FS | . | |
510 | 12.06.1985 | Mexiko City | Deutschland | England | 0:3 | 0:1 | FS | neutral | |
511 | 15.06.1985 | Mexico City | Mexiko | Deutschland | 2:0 | 1:0 | FS | . | |
517 | 12.03.1986 | Frankfurt | Deutschland | Brasilien | 2:0 | 1:0 | FS | . | |
520 | 14.05.1986 | Dortmund | Deutschland | Niederlande | 3:1 | 2:0 | FS | . | |
543 | 04.06.1988 | Bremen | Deutschland | Jugoslawien | 1:1 | 0:1 | FS | . | |
545 | 14.06.1988 | Gelsenkirchen | Deutschland | Dänemark | 2:0 | 1:0 | EM_VR | . | |
546 | 17.06.1988 | München | Deutschland | Spanien | 2:0 | 1:0 | EM_VR | . | |
547 | 21.06.1988 | Hamburg | Deutschland | Niederlande | 1:2 | 0:0 | EM_HF | . | |
550 | 19.10.1988 | München | Deutschland | Niederlande | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . | |
555 | 04.10.1989 | Dortmund | Deutschland | Finnland | 6:1 | 1:0 | WM-Q | . | |
559 | 26.05.1990 | Düsseldorf | Deutschland | Tschechoslowakei | 1:0 | 1:0 | FS | . | |
560 | 30.05.1990 | Gelsenkirchen | Deutschland | Dänemark | 1:0 | 1:0 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 17 | 8 | 3 | 6 | 23:17 | 27 |
---|
Frank Mill
geboren am: 20.10.1957
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 17
Tore: 0
WM-Sp: 0 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 3 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !