Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 06.04.1941 | Köln | Deutschland | Ungarn | 7:0 | 3:0 | FS | . | |
182 | 20.04.1941 | Bern | Schweiz | Deutschland | 2:1 | 1:1 | FS | . | |
185 | 05.10.1941 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 4:2 | 2:1 | FS | . | |
187 | 16.11.1941 | Dresden | Deutschland | Dänemark | 1:1 | 1:0 | FS | . | |
188 | 07.12.1941 | Breslau | Deutschland | Slowakei- | 4:0 | 3:0 | FS | . | |
191 | 12.04.1942 | Berlin | Deutschland | Spanien | 1:1 | 0:0 | FS | . | |
192 | 03.05.1942 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 3:5 | 3:1 | FS | . | |
193 | 19.07.1942 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 0:3 | 0:3 | FS | . | |
194 | 16.08.1942 | Beuthen | Deutschland | Rumänien | 7:0 | 1:0 | FS | . | |
195 | 20.09.1942 | Berlin | Deutschland | Schweden | 2:3 | 2:2 | FS | . | |
196 | 18.10.1942 | Bern | Schweiz | Deutschland | 3:5 | 2:3 | FS | . | |
198 | 22.11.1942 | Preßburg | Slowakei- | Deutschland | 2:5 | 0:2 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 12 | 7 | 2 | 3 | 43:19 | 23 |
---|
Karl Miller
geboren am: 02.10.1913
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 12
Tore: 0
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !