Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 26.09.1920 | Wien | Österreich | Deutschland | 3:2 | 0:0 | FS | . | |
33 | 24.10.1920 | Berlin | Deutschland | Ungarn | 1:0 | 1:0 | FS | . | |
34 | 05.05.1921 | Dresden | Deutschland | Österreich | 3:3 | 2:1 | FS | . | |
36 | 18.09.1921 | Helsingfors | Finnland | Deutschland | 3:3 | 1:2 | FS | . | |
39 | 02.07.1922 | Bochum | Deutschland | Ungarn | 0:0 | 0:0 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:9 | 6 |
---|
Arthur Mohns
geboren am: 04.12.1896
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 5
Tore: 0
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !