Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
549 | 21.09.1988 | Düsseldorf | Deutschland | Sowjetunion | 1:0 | 0:0 | FS | . | |||
551 | 22.03.1989 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 1:2 | 0:0 | FS | . | |||
552 | 26.04.1989 | Rotterdam | Niederlande | Deutschland | 1:1 | 0:0 | WM-Q | . | |||
553 | 31.05.1989 | Cardiff | Wales | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . | |||
554 | 06.09.1989 | Dublin | Irland* | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | |||
555 | 04.10.1989 | Dortmund | Deutschland | Finnland | 6:1 | 1:0 | WM-Q | . | |||
556 | 15.11.1989 | Köln | Deutschland | Wales | 2:1 | 1:1 | WM-Q | . | |||
557 | 28.02.1990 | Montpellier | Frankreich | Deutschland | 2:1 | 1:1 | FS | . | |||
559 | 26.05.1990 | Düsseldorf | Deutschland | Tschechoslowakei | 1:0 | 1:0 | FS | . | |||
560 | 30.05.1990 | Gelsenkirchen | Deutschland | Dänemark | 1:0 | 1:0 | FS | . | |||
561 | 10.06.1990 | Mailand | Deutschland | Jugoslawien | 4:1 | 2:0 | WM_VR | neutral | |||
565 | 01.07.1990 | Mailand | Deutschland | Tschechoslowakei | 1:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | |||
568 | 29.08.1990 | Lissabon | Portugal | Deutschland | 1:1 | 0:1 | FS | . | |||
569 | 10.10.1990 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 1:3 | 0:3 | FS | . | |||
572 | 27.03.1991 | Frankfurt (M) | Deutschland | Sowjetunion | 2:1 | 0:0 | FS | . | |||
575 | 11.09.1991 | London | England | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | |||
576 | 16.10.1991 | Nürnberg | Deutschland | Wales | 4:1 | 3:0 | EM-Q | . | |||
577 | 20.11.1991 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 0:1 | 0:1 | EM-Q | . | |||
578 | 18.12.1991 | Leverkusen | Deutschland | Luxemburg | 4:0 | 2:0 | EM-Q | . | |||
580 | 22.04.1992 | Prag | Tschechoslowakei | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | |||
581 | 30.05.1992 | Gelsenkirchen | Deutschland | Türkei | 1:0 | 0:0 | FS | . | |||
583 | 12.06.1992 | Norrköping | GUS | Deutschland | 1:1 | 0:0 | EM_VR | neutral | |||
584 | 15.06.1992 | Norrköping | Deutschland | Schottland | 2:0 | 1:0 | EM_VR | neutral | |||
585 | 18.06.1992 | Göteborg | Deutschland | Niederlande | 1:3 | 0:2 | EM_VR | neutral | |||
590 | 18.11.1992 | Nürnberg | Deutschland | Österreich | 0:0 | 0:0 | FS | . | |||
592 | 20.12.1992 | Montevideo | Uruguay | Deutschland | 1:4 | 0:1 | FS | . | |||
594 | 14.04.1993 | Bochum | Deutschland | Ghana | 6:1 | 0:1 | FS | . | |||
595 | 10.06.1993 | Washington | Brasilien | Deutschland | 3:3 | 3:0 | US-Cup | . | |||
596 | 13.06.1993 | Chicago | USA | Deutschland | 3:4 | 1:3 | US-Cup | . | |||
597 | 19.06.1993 | Detroit | Deutschland | England | 2:1 | 1:1 | US-Cup | . | |||
598 | 22.09.1993 | Tunis | Tunesien | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | |||
599 | 13.10.1993 | Karlsruhe | Deutschland | Uruguay | 5:0 | 3:0 | FS | . | |||
600 | 17.11.1993 | Köln | Deutschland | Brasilien | 2:1 | 2:1 | FS | . | |||
601 | 15.12.1993 | Miami | Deutschland | Argentinien | 1:2 | 1:1 | FS | . | |||
602 | 18.12.1993 | San Francisco | USA | Deutschland | 0:3 | 0:1 | FS | . | |||
603 | 22.12.1993 | Mexico City | Mexiko | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | |||
604 | 23.03.1994 | Stuttgart | Deutschland | Italien | 2:1 | 1:1 | FS | . | |||
605 | 27.04.1994 | Abu Dhabi | VA Emirate | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | |||
606 | 29.05.1994 | Hannover | Deutschland | Irland* | 0:2 | 0:1 | FS | . | |||
607 | 02.06.1994 | Wien | Österreich | Deutschland | 1:5 | 0:1 | FS | . | |||
609 | 17.06.1994 | Chikago | Deutschland | Bolivien | 1:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | |||
610 | 21.06.1994 | Chicago | Deutschland | Spanien | 1:1 | 1:0 | WM_VR | neutral | |||
611 | 27.06.1994 | Dallas | Deutschland | Südkorea | 3:2 | 3:0 | WM_VR | neutral | |||
613 | 10.07.1994 | New York | Bulgarien | Deutschland | 2:1 | 0:0 | WM_VF | neutral | |||
614 | 07.09.1994 | Moskau | Russland | Deutschland | 0:1 | 0:1 | FS | . | |||
616 | 16.11.1994 | Tirana | Albanien | Deutschland | 1:2 | 1:1 | EM-Q | . | |||
617 | 14.12.1994 | Kischinew | Moldawien | Deutschland | 0:3 | 0:2 | EM-Q | . | |||
618 | 18.12.1994 | Kaiserslautern | Deutschland | Albanien | 2:1 | 2:0 | EM-Q | . | |||
619 | 22.02.1995 | Jerez Frontera | Spanien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | |||
620 | 29.03.1995 | Tiflis | Georgien | Deutschland | 0:2 | 0:2 | EM-Q | . | |||
622 | 07.06.1995 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 3:2 | 1:2 | EM-Q | . | |||
624 | 23.06.1995 | Bern | Schweiz | Deutschland | 1:2 | 0:0 | FS | . | |||
625 | 23.08.1995 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 1:2 | 1:1 | FS | . | |||
626 | 06.09.1995 | Nürnberg | Deutschland | Georgien | 4:1 | 1:1 | EM-Q | . | |||
627 | 08.10.1995 | Leverkusen | Deutschland | Moldawien | 6:1 | 3:0 | EM-Q | . | |||
628 | 11.10.1995 | Cardiff | Wales | Deutschland | 1:2 | 0:0 | EM-Q | . | |||
630 | 15.12.1995 | Johannesbg. | Südafrika | Deutschland | 0:0 | 0:0 | FS | . | |||
631 | 21.02.1996 | Porto | Portugal | Deutschland | 1:2 | 0:1 | FS | . | |||
634 | 29.05.1996 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 1:1 | 0:0 | FS | . | |||
635 | 01.06.1996 | Stuttgart | Deutschland | Frankreich | 0:1 | 0:1 | FS | . | |||
636 | 04.06.1996 | Mannheim | Deutschland | Liechtenstein | 9:1 | 2:1 | FS | . | |||
637 | 09.06.1996 | Manchester | Deutschland | Tschechische Republik | 2:0 | 2:0 | EM_VR | neutral | |||
638 | 16.06.1996 | Manchester | Deutschland | Russland | 3:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | |||
639 | 19.06.1996 | Manchester | Italien | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | |||
640 | 23.06.1996 | Manchester | Deutschland | Kroatien | 2:1 | 1:0 | EM_VF | neutral | |||
641 | 26.06.1996 | London | England | Deutschland | 5:6 | 1:1 | EM_HF | (1:1)(1:1) 4:5 Elfm. | |||
643 | 04.09.1996 | Zabrze | Polen | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | |||
645 | 09.11.1996 | Nürnberg | Deutschland | Nordirland | 1:1 | 1:1 | WM-Q | . | |||
646 | 14.12.1996 | Lissabon | Portugal | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM-Q | . | |||
647 | 26.02.1997 | Tel Aviv | Israel | Deutschland | 0:1 | 0:0 | FS | . | |||
648 | 02.04.1997 | Granada (Span) | Albanien | Deutschland | 2:3 | 0:0 | WM-Q | . | |||
651 | 20.08.1997 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 1:3 | 0:0 | WM-Q | . | |||
654 | 11.10.1997 | Hannover | Deutschland | Albanien | 4:3 | 0:0 | WM-Q | . | |||
656 | 18.02.1998 | Maskat | Oman | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . | |||
657 | 22.02.1998 | Riad | Saudi-Arab | Deutschland | 0:3 | 0:1 | FS | . | |||
658 | 25.03.1998 | Stuttgart | Deutschland | Brasilien | 1:2 | 0:1 | FS | . | |||
659 | 22.04.1998 | Köln | Deutschland | Nigeria | 1:0 | 0:0 | FS | . | |||
661 | 30.05.1998 | Frankfurt | Deutschland | Kolumbien | 3:1 | 2:0 | FS | . | |||
662 | 05.06.1998 | Mannheim | Deutschland | Luxemburg | 7:0 | 3:0 | FS | . | |||
663 | 15.06.1998 | Paris | Deutschland | USA | 2:0 | 1:0 | WM_VR | neutral | |||
664 | 21.06.1998 | Lens (F) | Deutschland | Jugoslawien | 2:2 | 0:1 | WM_VR | neutral | |||
666 | 29.06.1998 | Montpellier | Deutschland | Mexiko | 2:1 | 0:0 | WM_AF | neutral | |||
672 | 18.11.1998 | Gelsenkirchen | Deutschland | Niederlande | 1:1 | 0:1 | FS | . | |||
673 | 06.02.1999 | Jacksonville | USA | Deutschland | 3:0 | 3:0 | FS | . | |||
674 | 09.02.1999 | Miami | Deutschland | Kolumbien | 3:3 | 1:1 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 85 | 56 | 20 | 9 | 178:75 | 188 |
---|
Andreas Möller
geboren am: 02.09.1967
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 85
Tore: 29
WM-Sp: 9 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 8 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !