Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 05.06.1921 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 3:0 | 2:0 | FS | . | |
38 | 23.04.1922 | Wien | Österreich | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | |
39 | 02.07.1922 | Bochum | Deutschland | Ungarn | 0:0 | 0:0 | FS | . | |
41 | 10.05.1923 | Hamburg | Deutschland | Niederlande | 0:0 | 0:0 | FS | . | |
42 | 03.06.1923 | Basel | Schweiz | Deutschland | 1:2 | 0:1 | FS | . | |
43 | 29.06.1923 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 2:1 | 0:1 | FS | . | |
44 | 12.08.1923 | Dresden | Deutschland | Finnland | 1:2 | 1:2 | FS | . | |
51 | 23.11.1924 | Duisburg | Deutschland | Italien | 0:1 | 0:0 | FS | . | |
68 | 23.09.1928 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 0:2 | 0:1 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:9 | 11 |
---|
Henry Müller
geboren am: 12.08.1896
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 9
Tore: 0
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !