Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
427 | 05.04.1978 | Hamburg | Deutschland | Brasilien | 0:1 | 0:0 | FS | . | |||
428 | 19.04.1978 | Stockholm | Schweden | Deutschland | 3:1 | 1:1 | FS | . | |||
429 | 01.06.1978 | Buenes Aires | Deutschland | Polen | 0:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | |||
430 | 06.06.1978 | Cordoba (Arg) | Mexiko | Deutschland | 0:6 | 0:4 | WM_VR | . | |||
431 | 10.06.1978 | Cordoba | Deutschland | Tunesien | 0:0 | 0:0 | WM_VR | neutral | |||
434 | 21.06.1978 | Cordoba | Österreich | Deutschland | 3:2 | 0:1 | WM_ZR | neutral | |||
435 | 11.10.1978 | Prag | Tschechoslowakei | Deutschland | 3:4 | 1:4 | FS | . | |||
438 | 25.02.1979 | Griza | Malta | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | |||
439 | 01.04.1979 | Izmir | Türkei | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | |||
441 | 22.05.1979 | Dublin | Irland* | Deutschland | 1:3 | 1:1 | FS | . | |||
443 | 12.09.1979 | Berlin | Deutschland | Argentinien | 2:1 | 0:0 | FS | . | |||
444 | 17.10.1979 | Köln | Deutschland | Wales | 5:1 | 4:0 | EM-Q | . | |||
445 | 21.11.1979 | Tiflis | Sowjetunion | Deutschland | 1:3 | 0:1 | FS | . | |||
446 | 22.12.1979 | Gelsenkirchen | Deutschland | Türkei | 2:0 | 1:0 | EM-Q | . | |||
447 | 27.02.1980 | Bremen | Deutschland | Malta | 8:0 | 3:0 | EM-Q | . | |||
448 | 02.04.1980 | München | Deutschland | Österreich | 1:0 | 1:0 | FS | . | |||
449 | 13.05.1980 | Frankfurt | Deutschland | Polen | 3:1 | 2:1 | FS | . | |||
450 | 11.06.1980 | Rom | Deutschland | Tschechoslowakei | 1:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | |||
451 | 14.06.1980 | Neapel | Deutschland | Niederlande | 3:2 | 1:0 | EM_VR | neutral | |||
452 | 17.06.1980 | Turin | Deutschland | Griechenland | 0:0 | 0:0 | EM_VR | neutral | |||
453 | 22.06.1980 | Rom | Deutschland | Belgien | 2:1 | 1:0 | EM_F | neutral | |||
454 | 10.09.1980 | Basel | Schweiz | Deutschland | 2:3 | 0:1 | FS | . | |||
455 | 11.10.1980 | Eindhoven | Niederlande | Deutschland | 1:1 | 1:1 | FS | . | |||
456 | 19.11.1980 | Hannover | Deutschland | Frankreich | 4:1 | 2:1 | FS | . | |||
457 | 03.12.1980 | Sofia | Bulgarien | Deutschland | 1:3 | 0:2 | WM-Q | . | |||
458 | 01.01.1981 | Montevideo | Argentinien | Deutschland | 2:1 | 0:1 | Mini-WM | . | |||
459 | 07.01.1981 | Montevideo | Brasilien | Deutschland | 4:1 | 0:0 | Mini-WM | . | |||
460 | 01.04.1981 | Tirana | Albanien | Deutschland | 0:2 | 0:1 | WM-Q | . | |||
461 | 29.04.1981 | Hamburg | Deutschland | Österreich | 2:0 | 2:0 | WM-Q | . | |||
462 | 19.05.1981 | Stuttgart | Deutschland | Brasilien | 1:2 | 1:0 | FS | . | |||
463 | 24.05.1981 | Lahti | Finnland | Deutschland | 0:4 | 0:3 | WM-Q | . | |||
464 | 02.09.1981 | Königshütte | Polen | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | |||
470 | 21.03.1982 | Rio de Janeiro | Brasilien | Deutschland | 1:0 | 0:0 | FS | . | |||
471 | 24.03.1982 | Buenos Aires | Argentinien | Deutschland | 1:1 | 0:1 | FS | . | |||
477 | 29.06.1982 | Madrid | England | Deutschland | 0:0 | 0:0 | WM_ZR | neutral | |||
480 | 11.07.1982 | Madrid | Italien | Deutschland | 3:1 | 0:0 | WM_F | neutral | |||
481 | 22.09.1982 | München | Deutschland | Belgien | 0:0 | 0:0 | FS | . | |||
485 | 30.03.1983 | Tirana | Albanien | Deutschland | 1:2 | 0:0 | EM-Q | . | |||
486 | 23.04.1983 | Izmir | Türkei | Deutschland | 0:3 | 0:2 | EM-Q | . | |||
487 | 27.04.1983 | Wien | Österreich | Deutschland | 0:0 | 0:0 | EM-Q | . | |||
488 | 07.06.1983 | Luxemburg | Deutschland | Jugoslawien | 4:2 | 2:0 | FS | . | |||
489 | 07.09.1983 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 1:1 | 1:0 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 42 | 23 | 11 | 8 | 82:40 | 80 |
---|
Hansi Müller
geboren am: 27.07.1957
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 42
Tore: 5
WM-Sp: 7 > WM-Finals: 1
EM-Sp: 4 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !