Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 25.01.1939 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 1:4 | 1:2 | FS | . | ||||
163 | 27.08.1939 | Preßburg | Slowakei- | Deutschland | 2:0 | 2:0 | FS | . | ||||
167 | 12.11.1939 | Breslau | Deutschland | Böhmen-Mähren | 4:4 | 2:4 | FS | . | ||||
168 | 26.11.1939 | Berlin | Deutschland | Italien | 5:2 | 2:2 | FS | . | ||||
170 | 07.04.1940 | Berlin | Deutschland | Ungarn | 2:2 | 2:2 | FS | . | ||||
171 | 14.04.1940 | Wien | Deutschland | Jugoslawien | 1:2 | 0:2 | FS | . | ||||
172 | 05.05.1940 | Mailand | Italien | Deutschland | 3:2 | 2:1 | FS | . | ||||
179 | 17.11.1940 | Hamburg | Deutschland | Dänemark | 1:0 | 0:0 | FS | . | ||||
183 | 01.06.1941 | Bukarest | Rumänien | Deutschland | 1:4 | 0:3 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 9 | 4 | 2 | 3 | 23:17 | 14 |
---|
Franz Binder
geboren am: 01.12.1911
Größe: kA cm Masse: kA kg
Länderspiele: 9
Tore: 10
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !