Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
673 | 06.02.1999 | Jacksonville | USA | Deutschland | 3:0 | 3:0 | FS | . | |||
674 | 09.02.1999 | Miami | Deutschland | Kolumbien | 3:3 | 1:1 | FS | . | |||
675 | 27.03.1999 | Belfast | Nordirland | Deutschland | 0:3 | 0:2 | EM-Q | . | |||
679 | 24.07.1999 | Guadelajara | Brasilien | Deutschland | 4:0 | 0:0 | Confed | . | |||
680 | 28.07.1999 | Guadelajara | Deutschland | Neuseeland | 2:0 | 2:0 | Confed | . | |||
681 | 30.07.1999 | Guadalajara | USA | Deutschland | 2:0 | 1:0 | Confed | . | |||
688 | 26.04.2000 | Kaisersl. | Deutschland | Schweiz | 1:1 | 0:1 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:13 | 8 |
---|
Michael Preetz
geboren am: 17.08.1967
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 7
Tore: 3
WM-Sp: 0 > WM-Finals: 0
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !