Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 21.11.1951 | Istanbul | Türkei | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | |||
205 | 23.12.1951 | Essen | Deutschland | Luxemburg | 4:1 | 1:0 | FS | . | |||
208 | 05.10.1952 | Paris | Frankreich | Deutschland | 3:1 | 1:1 | FS | . | |||
210 | 21.12.1952 | Ludwigshafen | Deutschland | Jugoslawien | 3:2 | 2:2 | FS | . | |||
211 | 28.12.1952 | Madrid | Spanien | Deutschland | 2:2 | 1:2 | FS | . | |||
212 | 22.03.1953 | Köln | Deutschland | Österreich | 0:0 | 0:0 | FS | . | |||
213 | 19.08.1953 | Oslo | Norwegen | Deutschland | 1:1 | 1:1 | WM-Q | . | |||
214 | 11.10.1953 | Stuttgart | Deutschland | Saarland | 3:0 | 1:0 | WM-Q | . | |||
215 | 22.11.1953 | Hamburg | Deutschland | Norwegen | 5:1 | 1:1 | WM-Q | . | |||
216 | 28.03.1954 | Saarbrücken | Saarland | Deutschland | 1:3 | 0:1 | WM-Q | . | |||
219 | 20.06.1954 | Basel | Deutschland | Ungarn | 3:8 | 1:3 | WM_VR | neutral | |||
221 | 27.06.1954 | Genf | Deutschland | Jugoslawien | 2:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | |||
222 | 30.06.1954 | Basel | Deutschland | Österreich | 6:1 | 1:0 | WM_HF | neutral | |||
223 | 04.07.1954 | Bern | Deutschland | Ungarn | 3:2 | 2:2 | WM_F | neutral | |||
224 | 26.09.1954 | Brüssel | Belgien | Deutschland | 2:0 | 1:0 | FS | . | |||
228 | 30.03.1955 | Stuttgart | Deutschland | Italien | 1:2 | 1:2 | FS | . | |||
230 | 21.08.1955 | Moskau | Sowjetunion | Deutschland | 3:2 | 1:1 | FS | . | |||
233 | 18.12.1955 | Rom | Italien | Deutschland | 2:1 | 1:0 | FS | . | |||
240 | 25.11.1956 | Dublin | Irland* | Deutschland | 3:0 | 0:0 | FS | . | |||
242 | 10.03.1957 | Wien | Österreich | Deutschland | 2:3 | 0:2 | FS | . | |||
243 | 03.04.1957 | Amsterdam | Niederlande | Deutschland | 1:2 | 0:1 | FS | . | |||
244 | 22.05.1957 | Stuttgart | Deutschland | Schottland | 1:3 | 0:2 | FS | . | |||
250 | 08.06.1958 | Malmö | Argentinien | Deutschland | 1:3 | 1:2 | WM_VR | neutral | |||
251 | 11.06.1958 | Helsingborg | Deutschland | Tschechoslowakei | 2:2 | 2:0 | WM_VR | neutral | |||
252 | 15.06.1958 | Malmö | Deutschland | Nordirland | 2:2 | 1:1 | WM_VR | neutral | |||
253 | 19.06.1958 | Malmö | Deutschland | Jugoslawien | 1:0 | 1:0 | WM_VF | neutral | |||
254 | 24.06.1958 | Göteborg | Schweden | Deutschland | 3:1 | 2:1 | WM_HF | . | |||
255 | 28.06.1958 | Göteborg | Frankreich | Deutschland | 6:3 | 3:1 | WM_PL | neutral | |||
256 | 24.09.1958 | Kopenhagen | Dänemark | Deutschland | 1:1 | 0:1 | FS | . | |||
257 | 26.10.1958 | Paris | Frankreich | Deutschland | 2:2 | 1:1 | FS | . | |||
258 | 19.11.1958 | Berlin | Deutschland | Österreich | 2:2 | 1:1 | FS | . | |||
259 | 21.12.1958 | Augsburg | Deutschland | Bulgarien | 3:0 | 1:0 | FS | . | |||
260 | 28.12.1958 | Kairo | Ägypten | Deutschland | 2:1 | 1:1 | FS | . | |||
261 | 06.05.1959 | Glasgow | Schottland | Deutschland | 3:2 | 3:2 | FS | . | |||
263 | 04.10.1959 | Bern | Schweiz | Deutschland | 0:4 | 0:1 | FS | . | |||
264 | 21.10.1959 | Köln | Deutschland | Niederlande | 7:0 | 2:0 | FS | . | |||
265 | 08.11.1959 | Budapest | Ungarn | Deutschland | 4:3 | 1:0 | FS | . | |||
266 | 20.12.1959 | Hannover | Deutschland | Jugoslawien | 1:1 | 0:1 | FS | . | |||
267 | 23.03.1960 | Stuttgart | Deutschland | Chile | 2:1 | 0:1 | FS | . | |||
268 | 27.04.1960 | Ludwigshafen | Deutschland | Portugal | 2:1 | 1:0 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 40 | 18 | 9 | 13 | 90:71 | 63 |
---|
Helmut Rahn
geboren am: 16.08.1929
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 40
Tore: 21
WM-Sp: 10 > WM-Finals: 1
EM-Sp: 0 > EM-Finals: 0
kA ... steht für: keine Angaben !