Nr. | Datum | Spielort | Heim | Gast | Erg | HZ | Art | Bemerk | T | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 22.10.1933 | Duisburg | Deutschland | Belgien | 8:1 | 2:0 | FS | . | |||||
96 | 05.11.1933 | Magdeburg | Deutschland | Norwegen | 2:2 | 2:0 | FS | . | |||||
97 | 19.11.1933 | Zürich | Schweiz | Deutschland | 0:2 | 0:0 | FS | . | |||||
98 | 03.12.1933 | Berlin | Deutschland | Polen | 1:0 | 0:0 | FS | . | |||||
100 | 11.03.1934 | Luxemburg | Luxemburg | Deutschland | 1:9 | 1:5 | WM-Q | . | |||||
112 | 12.05.1935 | Köln | Deutschland | Spanien | 1:2 | 1:2 | FS | . | |||||
118 | 25.08.1935 | Erfurt | Deutschland | Rumänien | 4:2 | 1:1 | FS | . | |||||
120 | 15.09.1935 | Stettin | Deutschland | Estland | 5:0 | 2:0 | FS | . | |||||
123 | 04.12.1935 | London | England | Deutschland | 3:0 | 1:0 | FS | . |
Sp | ge | un | ve | Tore | Pkt | 9 | 6 | 1 | 2 | 32:11 | 19 |
---|
Josef Rasselnberg
geboren am: 18.12.1912
Größe: 0 cm Masse: 0 kg
Länderspiele: 9
Tore: 8
WM-Sp: > WM-Finals:
EM-Sp: > EM-Finals:
kA ... steht für: keine Angaben !